Gegrilde aubergine schijfjes in Mediterrane marinade vol van smaak
Gegrilde aubergine, op eigen wijze gekruid
- vegan
- mooie ronde, geribbelde schijfjes
- smaakvol gegrild in een mediterrane marinade
- lekker als appetizer, maar ook een mooie garnituur
- in weinig olie; voldoende voor een lekkere smaak en een aantrekkelijk uitzicht
- geen onnodige olie als ‘afval’
- verkrijgbaar in 1000g
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | +/- | Erdnüsse | o | Pistazien | o |
Weizen | o | Soja | o | Macadamia | o |
Roggen | o | Milch | +/- | Sellerie | o |
Gerste | o | Nüsse | o | Senf | o |
Hafer | o | Mandeln | o | Sesam | o |
Dinkel | o | Haselnuss | o | Sulfit | o |
Kamut | o | Walnuss | o | Lupine | o |
Schalenfrüchte | o | Cashew | o | Weichtiere (Mollusken) | o |
Eier | +/- | Pecannuss | o | ||
Fisch | o | Paranuss | o |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1396 / 339 |
Fett total | 35 g |
gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
Kohlenhydrate | 4.1 g |
davon Zucker | 3.4 g |
Ballaststoffe | 1.8 g |
Eiweiß total | 1.1 g |
Salz | 0.71 g |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | Unbekannt | 0°C - 7°C | 56 Tag(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | Unbekannt | 28 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | N/A |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Granoliva Gegrillte Auberginen 1kg |
Kurze artikelname | Gegrillte Auberginen 1kg |
EAN-Code | 05410921556022 |
Artikelnummer | 488220302 |
Intrastat | 20059980 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Karton (195mm x 145mm x 100mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 1000 g |
Nettogewicht | 1000 g |
Bruttogewicht | 1053 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 15410921003912 |
Artikelnummer | 488220302 |
Verpackung (DxWxH) | Tablet (400mm x 300mm x 111mm) |
Nettogewicht | 3000 g |
Bruttogewicht | 3309 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 3 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1719mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 396000 g |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 112 |
VE pro Lage | 8 |
Lagen pro Pallette | 14 |
Pietercil Delby's Vitseroelstraat 74-1740 Ternat (B) |
Verbraucher-Service
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2023-11-11 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)