Heerlijk vers gemaakt lepelbaar volkoren brood. Goed voor 7 grote of 14 kleine broodmaaltijden.
Heerlijk vers gemaakt lepelbaar wit brood.
Goed voor 7 grote of 14 kleine maaltijden.
° Gemaakt van vers volkoren brood
° Aangepaste textuur 10-2
° Past voor IDDSI niveau 4 en niveau 3 mits aangepaste dosering
° Houdbaar buiten koeling
° Eenvoudig zelf aan te maken
° Kies zelf je vloeistof (melk, drinkyoghurt, bouillon, ...)
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | + | pinda's | pistachenoten | ||
tarwe | + | soja | +/- | macadamianoten | |
rogge | melk | +/- | selderij | ||
gerst | + | noten | mosterd | ||
haver | amandelen | sesam | +/- | ||
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | pecannoten | ||||
vis | paranoten |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1656 / 393 | 166 / 39 | 2% |
Vetten | 6.6 g | 0.7 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.1 g | 1% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 65.3 g | 6.5 g | 3% |
waarvan suikers | 1.7 g | 0.2 g | 0% |
Vezels | 8.2 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 13.9 g | 1.4 g | 3% |
eiwit plantaardig | 13.9 g | 1.4 g | |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
Zout | 1.3 g | 0.13 g | 2% |
kalium | 0 mg | 0 mg | |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
Kenmerk | Claim op etiket | |
---|---|---|
Bevat eiwitten | Ja | n.v.t |
Bevat gluten | Ja | n.v.t |
Bevat natuurlijke gluten | Ja | n.v.t |
NIX 18 | Ja | n.v.t |
Bevat suiker | Ja | n.v.t |
Biologisch afbreekbaar | Ja | n.v.t |
Veganistisch | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Verlaagd lactosegehalte | Ja | n.v.t |
Recyclebaar | Ja | n.v.t |
Plant based | Ja | n.v.t |
Bevat conserveermiddelen | Nee | n.v.t |
Bevat ei | Nee | n.v.t |
Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
Bevat groente eiwitten | Nee | n.v.t |
Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t |
Bevat koemelkeiwitten | Nee | n.v.t |
Bevat lactose | Nee | n.v.t |
Bevat melk | Nee | n.v.t |
Bevat noten | Nee | n.v.t |
Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
Bevat soja | Nee | n.v.t |
Bevat toegevoegd suiker | Nee | n.v.t |
Bevat toegevoegde zoetstoffen | Nee | n.v.t |
Bevat transvet | Nee | n.v.t |
Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
Bevat vis | Nee | n.v.t |
Bevat zuivel | Nee | n.v.t |
CO2 neutraal | Nee | n.v.t |
Dieetproduct | Nee | n.v.t |
Halal | Nee | n.v.t |
Kosher | Nee | n.v.t |
Verlaagd eiwitgehalte | Nee | n.v.t |
Zoutarm | Nee | n.v.t |
Zwangerschapslogo | Nee | n.v.t |
Statiegeld PET | Nee | n.v.t |
Statiegeld blik | Nee | n.v.t |
Smaak | brood |
Kleur | bruin |
Consistentie | lepelbaar |
Geur | brood |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | droog / donker | 16 weken | |
Opmerking: | |||
ontvangst grossier | droog / donker | 12 weken | |
Opmerking: |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Koel, droog en donker bewaren. |
Conserveringsmethode | n.v.t. |
Gebruiksinstructies op etiket | Voor kleine broodmaaltijd: Meng 10 g lepelbrood met 40 ml melk. Voor grote broodmaaltijd: Meng 20 g lepelbrood met 80 ml melk. Meng goed en laat minimum 15 min. rusten. Lepel in laagjes met Spoon It® Topping(s). Tip: Vervang de melk door karnemelk, drinkyoghurt, plantaardige melkvervangers,… |
Bewaarinstructies op etiket | Koel en droog bewaren. |
Type houdbaarheidsdatum | |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Artikelnaam | Spoon It - Lepelbrood Volkoren - Droog - 10-2 - SchudBeker - 140 g |
Korte naam | Spoon It Lepelbrood Volkoren 10-2 140 g |
EAN | 5430003537053 |
Artikelnummer fabrikant | SPO-BRV-DRG-102-B140 |
Intrastat-code | 19059030 |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | pet-fles (72mm x 72mm x 120mm) |
E-teken | Nee |
Netto inhoud | 140 g |
Netto gewicht | 140 g |
Bruto gewicht | 190 g |
Uitlekgewicht | |
Aantal porties in verpakking | 14 |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
EAN | 5430003537152 |
Artikelnummer fabrikant | SPO-BRV-DRG-102-D1680 |
Verpakking (LxBxH) | doos (219mm x 147mm x 242mm) |
Netto gewicht | 1680 g |
Bruto gewicht | 2380 g |
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 12 |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1694mm) |
Netto gewicht | |
Bruto gewicht | |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 182 |
Dozen per laag | 26 |
Aantal lagen op pallet | 7 |
pet-fles (72mm x 72mm x 120mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Plastic | 50 g | 100% gerecycled materiaal | recyclebaar | |
doos (219mm x 147mm x 242mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Golfkarton enkelwandig | 150 g | recyclebaar |
Gastromeals sce Vissersstraat 1, 3000 Leuven, België |
Administratief
https://www.gastromeals.eu
info@gastromeals.eu
|
Specificatie laatst gewijzigd op 2024-07-08 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.