Heerlijke Choco Hazelnootpasta zonder stukjes voor op je Lepelbrood. 
° Met aangepaste viscositeit, plakt niet in de mond.
° Gemaakt van kwaliteitsvolle ingrediënten
° Handig en hygiënisch te doseren.
° Gekoeld bewaren, best op kamertemperatuur serveren.
                                    
                    
                            GMO-vrij:
                            Ja
                                                    
                                                    Doorstraald:
                            Nee
                    
                
| Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd | 
| + | +/- | o | 
| glutenbevattende granen | pinda's | +/- | pistachenoten | ||
| tarwe | soja | + | macadamianoten | ||
| rogge | melk | + | selderij | ||
| gerst | noten | + | mosterd | ||
| haver | amandelen | sesam | +/- | ||
| spelt | hazelnoten | + | sulfiet (E220 - E228) | ||
| khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
| schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
| ei | pecannoten | ||||
| vis | paranoten | 
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 | Per portie | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1436 / 342.9 | 215 / 51 | 3% | 
| Vetten | 19.52 g | 2.9 g | 4% | 
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.02 g | 0.8 g | 4% | 
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 32.24 g | 4.8 g | 2% | 
| waarvan suikers | 31 g | 4.7 g | 5% | 
| Vezels | 1.95 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 4.43 g | 0.7 g | 1% | 
| eiwit plantaardig | 4.43 g | 0.7 g | |
| eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0.04 g | 0.01 g | 0% | 
| kalium | 0 mg | 0 mg | |
| toegevoegd suiker | 31 g | 4.7 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
| Kenmerk | Claim op etiket | |
|---|---|---|
| Bevat eiwitten | Ja | n.v.t | 
| Bevat koemelkeiwitten | Ja | n.v.t | 
| Bevat lactose | Ja | n.v.t | 
| Bevat melk | Ja | n.v.t | 
| NIX 18 | Ja | n.v.t | 
| Bevat noten | Ja | n.v.t | 
| Bevat soja | Ja | n.v.t | 
| Bevat suiker | Ja | n.v.t | 
| Bevat toegevoegd suiker | Ja | n.v.t | 
| Bevat zuivel | Ja | n.v.t | 
| Biologisch afbreekbaar | Ja | n.v.t | 
| Vegetarisch | Ja | n.v.t | 
| Zoutarm | Ja | n.v.t | 
| Recyclebaar | Ja | n.v.t | 
| Bevat conserveermiddelen | Nee | n.v.t | 
| Bevat ei | Nee | n.v.t | 
| Bevat glutamaat | Nee | n.v.t | 
| Bevat gluten | Nee | n.v.t | 
| Bevat groente eiwitten | Nee | n.v.t | 
| Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t | 
| Bevat natuurlijke gluten | Nee | n.v.t | 
| Bevat rundvlees | Nee | n.v.t | 
| Bevat toegevoegde zoetstoffen | Nee | n.v.t | 
| Bevat transvet | Nee | n.v.t | 
| Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t | 
| Bevat vis | Nee | n.v.t | 
| CO2 neutraal | Nee | n.v.t | 
| Dieetproduct | Nee | n.v.t | 
| Halal | Nee | n.v.t | 
| Kosher | Nee | n.v.t | 
| Veganistisch | Nee | n.v.t | 
| Verlaagd lactosegehalte | Nee | n.v.t | 
| Verlaagd eiwitgehalte | Nee | n.v.t | 
| Zwangerschapslogo | Nee | n.v.t | 
| Statiegeld PET | Nee | n.v.t | 
| Plant based | Nee | n.v.t | 
| Statiegeld blik | Nee | n.v.t | 
| Smaak | Choco | 
| Kleur | bruin | 
| Consistentie | lepelbaar | 
| Geur | chocolade | 
| Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode | 
|---|---|---|---|
| af productie | gekoeld | 0°C - 7°C | 8 weken | 
| Opmerking: | |||
| ontvangst grossier | gekoeld | 0°C - 7°C | 6 weken | 
| Opmerking: | |||
| Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Bewaring bij max 7°C. | 
| Conserveringsmethode | Warmtebehandeling | 
| Gebruiksinstructies op etiket | Breng op kamertemperatuur en lepel in laagjes op Spoon It® Lepelbrood | 
| Bewaarinstructies op etiket | Bewaring in de koelkast bij max 7°C. Na opening beperkt houdbaar. | 
| Type houdbaarheidsdatum | Ten minste houdbaar tot | 
| Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking | zijkant | 
| Artikelnaam | Spoon It - Toppings - Choco Hazelnotenpasta - 250 ml | 
| Korte naam | Spoon It Choco Hazelnotenpasta 250 ml | 
| EAN | 5430003537084 | 
| Artikelnummer fabrikant | SPO-TOP-ZOE-CHO-S250 | 
| Intrastat-code | 18069060 | 
| EG-nummer | |
| Verpakking (LxBxH) | pet-fles (43.2mm x 74.5mm x 140mm) | 
| E-teken | Ja | 
| Netto inhoud | 250 ml | 
| Netto gewicht | 250 g | 
| Bruto gewicht | 275 g | 
| Uitlekgewicht | |
| Aantal porties in verpakking | |
| Minimaal aantal porties in verpakking | 10 | 
| Maximaal aantal porties in verpakking | 20 | 
| EAN | 5430003537190 | 
| Artikelnummer fabrikant | SPO-TOP-ZOE-CHO-D2500 | 
| Verpakking (LxBxH) | doos (219mm x 147mm x 162mm) | 
| Netto gewicht | 2500 g | 
| Bruto gewicht | 2900 g | 
| Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 10 | 
| Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet 120x80x12 (1200mm x 800mm x 441mm) | 
| Netto gewicht | |
| Bruto gewicht | |
| Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 286 | 
| Dozen per laag | 26 | 
| Aantal lagen op pallet | 11 | 
| pet-fles (43.2mm x 74.5mm x 140mm) | ||||
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking | 
|---|---|---|---|---|
| Plastic | 25 g | 0% gerecycled materiaal | recyclebaar | |
| doos (219mm x 147mm x 162mm) | ||||
| Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking | 
| Golfkarton enkelwandig | 150 g | recyclebaar | ||
| Gastromeals sce Vissersstraat 1, 3000 Leuven, België | 
| Administratief https://www.gastromeals.eu info@gastromeals.eu | 
| Specificatie laatst gewijzigd op 2025-05-27 door de producent. | 
        
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.