Köstliches frisch zubereitetes löffelbares Weißbrot. Gut für 7 große oder 14 kleine Mahlzeiten.
Köstliches frisch zubereitetes löffelbares Weißbrot.
Gut für 7 große oder 14 kleine Mahlzeiten.
° Hergestellt aus frischem Weißbrot
° Benutzerdefinierte Textur 10-1
° Passend für IDDSI Level 4 und Level 3 mit angepasster Dosierung
° Haltbarkeit außerhalb der Kühlung
° Einfach selbst zu erstellen
° Wählen Sie Ihre eigene Flüssigkeit (Milch, Trinkjoghurt, Brühe, ...)
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
Weizen | + | Soja | +/- | Macadamia | |
Roggen | Milch | +/- | Sellerie | ||
Gerste | + | Nüsse | Senf | ||
Hafer | Mandeln | Sesam | +/- | ||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1704 / 404 | 170 / 40 | 2% |
Fett total | 6.4 g | 0.6 g | 1% |
gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0.1 g | 1% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 73.3 g | 7.3 g | 3% |
davon Zucker | 1.5 g | 0.2 g | 0% |
Ballaststoffe | 2.5 g | 0.3 g | |
Eiweiß total | 12.1 g | 1.2 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 12.1 g | 1.2 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 1.25 g | 0.13 g | 2% |
Kalium | 0 mg | 0 mg | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Proteine | Ja | n.v.t |
Enhält Gluten | Ja | n.v.t |
Enhält natürliche Gluten | Ja | n.v.t |
Nichts unter 18 Jahren | Ja | n.v.t |
Enhält Zucker | Ja | n.v.t |
Biologisch abbaubar | Ja | n.v.t |
Vegan | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Reduziert Laktose | Ja | n.v.t |
Recycelbar | Ja | n.v.t |
auf pflanzlicher Basis | Ja | n.v.t |
Enthält Konservierungsmittel | Nein | n.v.t |
Enthält ei | Nein | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enhält Gemüse Proteine | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enhält Kuhmilchproteinen | Nein | n.v.t |
Enhält Laktose | Nein | n.v.t |
Enhält Milch | Nein | n.v.t |
Enhält Nüsse | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enhält Soja | Nein | n.v.t |
Enthält zugesetzten Zucker | Nein | n.v.t |
Enhält hinzugefügt Süßstoffen | Nein | n.v.t |
Enhält trans-Fett | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Enhält Fisch | Nein | n.v.t |
Enhält Molkereiprodukten | Nein | n.v.t |
CO2 neutral | Nein | n.v.t |
Diätprodukt | Nein | n.v.t |
Halal | Nein | n.v.t |
koscher | Nein | n.v.t |
Reduziert Proteingehalt | Nein | n.v.t |
Salzarm | Nein | n.v.t |
Logo der Schwangerschaft | Nein | n.v.t |
returnable PET | Nein | n.v.t |
returnable can | Nein | n.v.t |
Geschmack | Brot |
Farbe | Weiß |
Konsistenz | löffelbar |
Riechen | Brot |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | trocken / dunkel | 16 Wochen | |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | trocken / dunkel | 12 Wochen | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | Kühl, trocken und dunkel lagern. |
Konservierungsverfahren | nicht anwendbar |
Gebrauchsempfehlung | Für kleinen portion: Mix 10 g Löffel Brot mit 40 ml Milch. Für groß portion: 20 g Löffel Brot mit 80 mischen ml Milch. Gut mischen und mindestens 15 Minuten einwirken lassen. Löffel in Schichten mit Spoon It® Topping(s). Tipp: Milch durch Buttermilch ersetzen, Trinkjoghurt, pflanzlicher Milchersatz,… |
Zubereitungsempfehlung | Kühl und trocken halten. |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Spoon It - Löffel Brot Weiss - Trocken - 10-1 - Topf - 140g |
Kurze artikelname | Spoon It Löffel Brot Weiss 10-1 140g |
EAN-Code | 5430003537008 |
Artikelnummer | SPO-BRW-DRG-101-B140 |
Intrastat | 19059030 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | PET-Flasche (72mm x 72mm x 120mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 140 g |
Nettogewicht | 140 g |
Bruttogewicht | 190 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | 14 |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 5430003537121 |
Artikelnummer | SPO-BRW-DRG-101-D1680 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (219mm x 147mm x 242mm) |
Nettogewicht | 1680 g |
Bruttogewicht | 2380 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 12 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Pallette 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1694mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 182 |
VE pro Lage | 26 |
Lagen pro Pallette | 7 |
PET-Flasche (72mm x 72mm x 120mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Plastik | 50 g | 100% recycled material | recyclable | |
Karton (219mm x 147mm x 242mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe einwellig | 150 g | recyclable |
Gastromeals sce Vissersstraat 1, 3000 Leuven, België |
Administrativ
https://www.gastromeals.eu
info@gastromeals.eu
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-07-08 |
Spezifikation zuletzt bestätigt vom Produzenten: 2024-07-08 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)