Aprikose & Orange Marmelade ohne Stücke für Ihr Löffelbrot.
Aprikose & Orange marmelade ohne Stücke für Ihr Löffelbrot.
° mit angepasster Viskosität steckt nicht in den Mund.
° aus hochwertigen Zutaten hergestellt.
° Handlich und hygienisch zu dosieren.
° Im Kühlschrank aufbewahren.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | +/- | Macadamia | ||
Roggen | Milch | +/- | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | +/- | ||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 817.5 / 195.25 | 123 / 29 | 1% |
Fett total | 0.2 g | 0 g | 0% |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 48.6 g | 7.3 g | 3% |
davon Zucker | 48 g | 7.2 g | 8% |
Ballaststoffe | 0.1 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0.65 g | 0.1 g | 0% |
pflanzliches Eiweiß | 0.65 g | 0.1 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.06 g | 0.01 g | 0% |
Kalium | 0 mg | 0 mg | |
Zuckerzusatz | 48 g | 7.2 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Nichts unter 18 Jahren | Ja | n.v.t |
Enhält Zucker | Ja | n.v.t |
Enthält zugesetzten Zucker | Ja | n.v.t |
Biologisch abbaubar | Ja | n.v.t |
Vegan | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Reduziert Laktose | Ja | n.v.t |
Reduziert Proteingehalt | Ja | n.v.t |
Salzarm | Ja | n.v.t |
Recycelbar | Ja | n.v.t |
auf pflanzlicher Basis | Ja | n.v.t |
Enthält Konservierungsmittel | Nein | n.v.t |
Enthält ei | Nein | n.v.t |
Enhält Proteine | Nein | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enhält Gluten | Nein | n.v.t |
Enhält Gemüse Proteine | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enhält Kuhmilchproteinen | Nein | n.v.t |
Enhält Laktose | Nein | n.v.t |
Enhält Milch | Nein | n.v.t |
Enhält natürliche Gluten | Nein | n.v.t |
Enhält Nüsse | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enhält Soja | Nein | n.v.t |
Enhält hinzugefügt Süßstoffen | Nein | n.v.t |
Enhält trans-Fett | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Enhält Fisch | Nein | n.v.t |
Enhält Molkereiprodukten | Nein | n.v.t |
CO2 neutral | Nein | n.v.t |
Diätprodukt | Nein | n.v.t |
Halal | Nein | n.v.t |
koscher | Nein | n.v.t |
Logo der Schwangerschaft | Nein | n.v.t |
returnable PET | Nein | n.v.t |
returnable can | Nein | n.v.t |
Geschmack | Aprikose - Orangenmarmelade |
Farbe | Gelb |
Konsistenz | löffelbar |
Riechen | Früchte |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | gekühlt | 0°C - 7°C | 8 Wochen |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | gekühlt | 0°C - 7°C | 6 Wochen |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | Lagerung bei max. 7°C. |
Konservierungsverfahren | Wärmebehandlung |
Gebrauchsempfehlung | Auf raumtemperatur bringen und in Schichten löffeln auf Spoon It® Löffel Brot. |
Zubereitungsempfehlung | Im Kühlschrank bei max. 7°C lagern. Begrenzte Haltbarkeit nach dem Öffnen. |
Art des Ablaufdatums | Mindestens haltbar bis |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung | zijkant |
Artikel | Spoon It - Süsse Beläge - Marmelade Aprikose & Orange - 250 ml |
Kurze artikelname | Spoon It Marmelade Aprikose & Orange 250 ml |
EAN-Code | 5430003537077 |
Artikelnummer | SPO-TOP-ZOE-JAS-S250 |
Intrastat | 20079110 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | PET-Flasche (43.2mm x 74.5mm x 140mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Ja |
Nettoinhalt | 250 ml |
Nettogewicht | 250 g |
Bruttogewicht | 275 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | 10 |
Maximale Anzahl Portionen | 20 |
EAN-Code | 5430003537183 |
Artikelnummer | SPO-TOP-ZOE-JAS-D2500 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (219mm x 147mm x 162mm) |
Nettogewicht | 2500 g |
Bruttogewicht | 2900 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 10 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Pallette 120x80x12 (1200mm x 800mm x 441mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 286 |
VE pro Lage | 26 |
Lagen pro Pallette | 11 |
PET-Flasche (43.2mm x 74.5mm x 140mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Plastik | 25 g | 0% recycled material | recyclable | |
Karton (219mm x 147mm x 162mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe einwellig | 150 g | recyclable |
Gastromeals sce Vissersstraat 1, 3000 Leuven, België |
Administrativ
https://www.gastromeals.eu
info@gastromeals.eu
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2023-06-16 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)