Délicieux pain de grains entiers à la cuillère fraîchement préparé.
Bon pour 7 grands ou 14 petits repas.
° A base de pain de grains entiers frais
° Texture personnalisée 10-2
° Convient aux niveaux IDDSI 4 et 3 avec dosage ajusté
° Durée de conservation hors réfrigération
° Facile à créer soi-même
° Choisissez vous-même votre liquide (lait, yaourt à boire, bouillon, ...)
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
| Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
| + | +/- | o |
| les céréales contenant du gluten | + | arachides | pistache | ||
| blé | + | soja | +/- | noix de macadamia | |
| seigle | lait | +/- | céleri | ||
| orge | + | fruits à coque | moutarde | ||
| avoine | amande | sésame | +/- | ||
| épautre | noisette | sulfites | |||
| kamut | noix | lupin | |||
| crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
| oeufs | noix de pécan | ||||
| poisson | noix du brésil |
| Product | |||
|---|---|---|---|
|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1656 / 393 | 166 / 39 | 2% |
| Matières grasses | 6.6 g | 0.7 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | 0.1 g | 1% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 65.3 g | 6.5 g | 3% |
| dont sucres | 1.7 g | 0.2 g | 0% |
| fibres | 8.2 g | 0.8 g | |
| Protéines | 13.9 g | 1.4 g | 3% |
| protéines végétales | 13.9 g | 1.4 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 1.3 g | 0.13 g | 2% |
| potassium | 0 mg | 0 mg | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
| Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
|---|---|---|
| Contient des protéines | Oui | n.v.t |
| Contient du gluten | Oui | n.v.t |
| Contient du gluten naturel | Oui | n.v.t |
| NIX 18 | Oui | n.v.t |
| Contient du sucre | Oui | n.v.t |
| Biodégradable | Oui | n.v.t |
| Végétalien | Oui | n.v.t |
| Végétarien | Oui | n.v.t |
| Teneur réduite en lactose | Oui | n.v.t |
| Recyclable | Oui | n.v.t |
| à base de plantes | Oui | n.v.t |
| Contient des conservateurs | Non | n.v.t |
| Contient des oeufs | Non | n.v.t |
| Contient du glutamate | Non | n.v.t |
| Contient des protéines végétales | Non | n.v.t |
| Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
| Contient des protéines de lait de vache | Non | n.v.t |
| Contient du lactose | Non | n.v.t |
| Contient du lait | Non | n.v.t |
| Contient des noix | Non | n.v.t |
| Contient du boeuf | Non | n.v.t |
| Contient du soja | Non | n.v.t |
| Contient du sucre ajouté | Non | n.v.t |
| Contient des édulcorants ajoutés | Non | n.v.t |
| Contient des gras trans | Non | n.v.t |
| Contient du porc | Non | n.v.t |
| Contient du poisson | Non | n.v.t |
| Contient des produits laitiers | Non | n.v.t |
| Neutre en CO2 | Non | n.v.t |
| Produit diététique | Non | n.v.t |
| Halal | Non | n.v.t |
| Casher | Non | n.v.t |
| Teneur réduite en protéines | Non | n.v.t |
| Pauvre en sel | Non | n.v.t |
| Logo de grossesse | Non | n.v.t |
| returnable PET | Non | n.v.t |
| returnable can | Non | n.v.t |
| Goût | pain |
| Couleur | brun |
| Cohérence | à la cuillère |
| Odeur | pain |
| Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
|---|---|---|---|
| après production | sec / sombre | 16 semaines | |
| Remarque: | |||
| réception grossiste | sec / sombre | 12 semaines | |
| Remarque: | |||
| Remarque générale pour tous les conditions de conservation | Conserver au frais, au sec et à l'obscurité. |
| Technique de conservation | non applicable |
| Consignes d'usage sur l'étiquette | Pour une petite portion : mélanger 10 g de pain à la cuillère avec 40 ml de lait. Pour une grande portion : Mélanger 20 g de pain à la cuillère avec 80 ml de lait. Bien mélanger et laisser reposer au moins 15 minutes. Déposer en couches avec Spoon It® Topping(s). Astuce : Remplacez le lait par du babeurre, yaourt à boire, substituts végétaux du lait,… |
| Consignes de conservation sur l'étiquette | Restez au frais et au sec. |
| Type de date d'expiration | |
| Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
| Nom d'article | Spoon It - Pain à la Cuillère - Grains Entiers - Produit Sec - 10-2 - Pot - 140 g |
| Appelation courte | Spoon It Pain à la Cuillère Grains Entiers 10-2 140 g |
| EAN | 5430003537053 |
| Numéro d'article producteur | SPO-BRV-DRG-102-B140 |
| Code Intrastat | 19059030 |
| Numéro CE | |
| Emballage (L x l x H) | PET bouteille (72mm x 72mm x 120mm) |
| Quantité estimée | Non |
| Contenu net | 140 g |
| Poids net | 140 g |
| Poids brut | 190 g |
| Poids net égoutté | |
| Nombre de portions par emballage | 14 |
| Min nombre de portions dans l'emballage | |
| Max nombre de portions dans l'emballage |
| EAN | 5430003537152 |
| Numéro d'article producteur | SPO-BRV-DRG-102-D1680 |
| Emballage (L x l x H) | carton (219mm x 147mm x 242mm) |
| Poids net | 1680 g |
| Poids brut | 2380 g |
| Nombre d'unités dans cet emballage | 12 |
| Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1694mm) |
| Poids net | |
| Poids brut | |
| Nombre d'unités sur une palette | 182 |
| Nombre de boîtes par couche | 26 |
| Nombre de couches par palette | 7 |
| PET bouteille (72mm x 72mm x 120mm) | ||||
| Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Plastique | 50 g | 100% de matériaux recyclés | recyclable | |
| carton (219mm x 147mm x 242mm) | ||||
| Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
| en carton ondulé simple paroi | 150 g | recyclable | ||
|
Gastromeals sce Vissersstraat 1, 3000 Leuven, België |
|
Administratif
https://www.gastromeals.eu
info@gastromeals.eu
|
| Spécifications modifiées à 2024-07-08 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)