Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 05410441003310 is het vervangende product |
Emballage durable
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
+ | o | o | o | o | o | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
o | o | o | o | o | o | o |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Par 100
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 320 / 76 |
Matières grasses | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g |
Glucides | 10.2 g |
dont sucres | 3.9 g |
lactose | 6.3 g |
fibres | 1 g |
Protéines | 1.2 g |
Sel | 0.08 g |
sodium | 0.036 g |
potassium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
phosphore | 72 mg |
magnésium | 34 mg |
fer | 1.6 mg |
zinc | 0.8 mg |
cuivre | 0.14 mg |
manganèse | 0.1 mg |
iode | 18 mcg |
vitamine A | 50 mcg |
vitamine D | 2 mcg |
vitamine E | 1.2 mg |
vitamine K | 3 mcg |
vitamine B1 | 0.14 mg |
vitamine B2 | 0.16 mg |
vitamine PP ou B3 | 2 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.8 mg |
vitamine B6 | 0.12 mg |
acide pholique | 20 mcg |
vitamine B12 | 0.3 mcg |
biotin | 4 mcg |
vitamine C | 12 mg |
sélénium, biologique | 3 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | |||
Vitamine E | 1.2 | ||
Vitamine PP ou B3 | 2 | ||
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.8 | ||
Vitamine B6 | 0.12 | ||
Vitamine C | 12 |
Nv Inex sa Meulestraat 19, B-9520 Bavegem |
Service à la clientèle
www.bambix.be
info@bambix.be
|
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)