Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428003942 is het vervangende product |
Voeding voor patiënten met ongewenst gewichtsverlies bij ziekten gerelateerd aan (risico op) ondervoeding. Te gebruiken als drink- of sondevoeding. Bepaalde voedingsstoffen zijn aangepast aan de behoeften van patiënten met deze aandoening: de hoeveelheden magnesium, zink, vitamine E en vitamine C zijn verhoogd. Verrijkt met EPA (1 g per flesje).
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15938123
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ | + | + | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 536 / 127 | 1179 / 279 | 14% |
Vetten | 2.56 g | 5.6 g | 8% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.69 g | 1.5 g | 8% |
Koolhydraten | 18.33 g | 40.3 g | 16% |
waarvan suikers | 6.5 g | 14.3 g | 16% |
Vezels | 2.07 g | 4.6 g | |
Eiwitten | 6.65 g | 14.6 g | 29% |
Zout | 0.29 g | 0.64 g | 11% |
natrium | 0.115 g | 0.25 g | |
kalium | 175 mg | 385 mg | |
chloride | 152 mg | 334.4 mg | |
calcium | 100 mg | 220 mg | |
fosfor | 80 mg | 176 mg | |
magnesium | 42 mg | 92.4 mg | |
ijzer | 0.65 mg | 1.4 mg | |
zink | 2.5 mg | 5.5 mg | |
koper | 0.078 mg | 0.2 mg | |
mangaan | 0.42 mg | 0.9 mg | |
selenium | 7.9 mcg | 17.4 mcg | |
chroom | 9 mcg | 19.8 mcg | |
jodium | 16 mcg | 35.2 mcg | |
vitamine A | 205 mcg | 451 mcg | |
beta-caroteen | 70 mcg | 154 mcg | |
vitamine D (calciferol) | 1.7 mcg | 3.7 mcg | |
vitamine E (tocoferol) | 20 mg | 44 mg | |
vitamine K (mcg) | 10 mcg | 22 mcg | |
vitamine B1 (thiamine) | 0.25 mg | 0.6 mg | |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.29 mg | 0.6 mg | |
niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 5.3 mg | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.7 mg | |
foliumzuur (vitamine B11) | 32 mcg | 70.4 mcg | |
vitamine B12 | 0.35 mcg | 0.8 mcg | |
biotine (vitamine H) | 5 mcg | 11 mcg | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 43 mg | 94.6 mg | |
choline | 51 mg | 112.2 mg | |
carnitine | 10 mg | 22 mg | |
EPA (eicosapentaeenzuur) | 0.45 g | 1 g | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1.1 g | 2.4 g | |
taurine | 20 mg | 44 mg | |
molybdeen | 14 mcg | 30.8 mcg |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | ||
Vitamine E (tocoferol) | 20 | 44 | |
Niacine (vitamine B3) | 2.4 | 5.3 | |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 | 2.4 | |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 | 0.7 | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 43 | 94.6 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.