PANANG CURRY PASTE
Thaise Panang curry is mild en romig, ruikt verleidelijk en is opgebouwd uit een arsenaal aan kruiden en specerijen. Probeer met kip, tomaatjes, rode peper, limoenblad en basilicum.
water | Thailand | |
biologische sjalot | Thailand | |
biologische rode peper | Thailand | |
biologische citroengras | Thailand | |
zout | Thailand | |
biologische knoflook | Thailand | |
biologisch korianderzaad | Thailand | |
biologische laos | Thailand | |
biologische limoenblad | Thailand | |
biologisch komijnzaad | Thailand | |
zuurteregelaar (citroenzuur) | Thailand |
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
tarwe | soja | macadamianoten | |||
rogge | melk | selderij | |||
gerst | noten | mosterd | |||
haver | amandelen | sesam | |||
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | pecannoten | ||||
vis | paranoten |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 335 / 80 | 84 / 20 | 1% |
Vetten | 2 g | 0.5 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 16 g | 4 g | 2% |
waarvan suikers | 2 g | 0.5 g | 1% |
Vezels | 5 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 3 g | 0.8 g | 2% |
Zout | 10 g | 2.5 g | 42% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Kenmerk | Claim op etiket | |
---|---|---|
Bevat conserveermiddelen | Nee | Vrij van conserveermiddelen |
Bevat natuurlijke gluten | Nee | Vrij van natuurlijke gluten |
Halal | Ja | n.v.t |
Kosher | Ja | n.v.t |
Veganistisch | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t |
Bevat lactose | Nee | n.v.t |
Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | droog / donker | 24 maand(en) | |
Opmerking: | |||
ontvangst grossier | droog / donker | 22 maand(en) | |
Opmerking: | |||
ontvangst klant | droog / donker | 9 maand(en) | |
Opmerking: |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Donker en droog bewaren. |
Conserveringsmethode | Pasteurisatie |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket | |
Type houdbaarheidsdatum | |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Artikelnaam | Thaise panang currypasta |
Korte naam | |
EAN | 8718421610051 |
Artikelnummer fabrikant | curry05 |
Intrastat-code | 21039090 |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | stazak (11.5mm x 100mm x 150mm) |
E-teken | Nee |
Netto inhoud | 50 g |
Netto gewicht | 50 g |
Bruto gewicht | 68 g |
Uitlekgewicht | |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | 2 |
Maximaal aantal porties in verpakking | 3 |
EAN | 8718421610112 |
Artikelnummer fabrikant | |
Verpakking (LxBxH) | verpakking (115mm x 105mm x 160mm) |
Netto gewicht | 500 g |
Bruto gewicht | 755 g |
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 10 |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 140mm) |
Netto gewicht | |
Bruto gewicht | |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 912 |
Dozen per laag | 76 |
Aantal lagen op pallet | 12 |
stazak (11.5mm x 100mm x 150mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 0.72 g | niet recyclebaar | ||
Polyethyleentereftalaat (PET) | 0.49 g | niet recyclebaar | ||
Nylon | 0.51 g | niet recyclebaar | ||
Calciumcarbonaat | 2.11 g | niet recyclebaar | ||
Lijm | 0.17 g | niet recyclebaar | ||
Papier | 12 g | recyclebaar | ||
verpakking (115mm x 105mm x 160mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Golfkarton dubbelwandig | 55 g | 100% gerecycled materiaal | recyclebaar |
onoff spices! BV Postbus 8090, 3301 CB Dordrecht |
Administratief
+31103073250
|
Consumenten service
www.onoffspices.com
sales@onoffspices.com
+31103073250
|
Noodgeval
www.onoffspices.com
edwin@onoffspices.com
+66947655656
|
Specificatie laatst gewijzigd op 2023-01-27 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.