PANANG CURRY PASTE
Thai Panang Curry ist mild und cremig, duftet verführerisch und besteht aus einem Arsenal an Kräutern und Gewürzen. Probieren Sie es mit Huhn, Tomaten, rotem Pfeffer, Limettenblättern und Basilikum.
Wasser | Thailand | |
bio Schalotten | Thailand | |
biologische rote Chilischoten | Thailand | |
bio Zitronengras | Thailand | |
Salz | Thailand | |
bio Knoblauch | Thailand | |
bio Koriandersamen | Thailand | |
bio Galgantwurzel | Thailand | |
bio Limettenblätter | Thailand | |
bio Kreuzkümmel | Thailand | |
Säureregulator (Zitronensäure) | Thailand |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | Sellerie | |||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 335 / 80 | 84 / 20 | 1% |
Fett total | 2 g | 0.5 g | 1% |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 16 g | 4 g | 2% |
davon Zucker | 2 g | 0.5 g | 1% |
Ballaststoffe | 5 g | 1.3 g | |
Eiweiß total | 3 g | 0.8 g | 2% |
Salz | 10 g | 2.5 g | 42% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enthält Konservierungsmittel | Nein | Frei von Konservierungsmittel |
Enhält natürliche Gluten | Nein | Frei von natürliche gluten |
Halal | Ja | n.v.t |
koscher | Ja | n.v.t |
Vegan | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enhält Laktose | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | trocken / dunkel | 24 Monat(e) | |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | trocken / dunkel | 22 Monat(e) | |
Kommentar: | |||
Rezeption Kunde | trocken / dunkel | 9 Monat(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | An einem trockenen und dunklen Ort aufbewahren. |
Konservierungsverfahren | Pasteurisierung |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Thailändische Panang Currypaste |
Kurze artikelname | |
EAN-Code | 8718421610051 |
Artikelnummer | curry05 |
Intrastat | 21039090 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Beutel (11.5mm x 100mm x 150mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 50 g |
Nettogewicht | 50 g |
Bruttogewicht | 68 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | 2 |
Maximale Anzahl Portionen | 3 |
EAN-Code | 8718421610112 |
Artikelnummer | |
Verpackung (DxWxH) | Verpackung (115mm x 105mm x 160mm) |
Nettogewicht | 500 g |
Bruttogewicht | 755 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 10 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 140mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 912 |
VE pro Lage | 76 |
Lagen pro Pallette | 12 |
Beutel (11.5mm x 100mm x 150mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 0.72 g | not recyclable | ||
Polymer-PET | 0.49 g | not recyclable | ||
Polymer-Nylon | 0.51 g | not recyclable | ||
Kalziumkarbonat | 2.11 g | not recyclable | ||
Klebstoff | 0.17 g | not recyclable | ||
Papier | 12 g | recyclable | ||
Verpackung (115mm x 105mm x 160mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe doppelwandig | 55 g | 100% recycled material | recyclable |
onoff spices! BV Postbus 8090, 3301 CB Dordrecht |
Administrativ
+31103073250
|
Verbraucher-Service
www.onoffspices.com
sales@onoffspices.com
+31103073250
|
Notfall
www.onoffspices.com
edwin@onoffspices.com
+66947655656
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2023-01-27 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)