PANANG CURRY PASTE
Le curry panang thaïlandais est doux et crémeux, son odeur est alléchante et il est composé d’un arsenal d’herbes et d’épices. À essayer avec du poulet, des tomates, du poivron rouge, des feuilles de citron vert et du basilic.
d’eau | Thailande | |
bio échalotes | Thailande | |
bio piments rouges | Thailande | |
bio citronnelle | Thailande | |
sel | Thailande | |
bio ail | Thailande | |
bio graines de coriandre | Thailande | |
bio galanga | Thailande | |
bio feuilles de citron vert asiatique (kaffir) | Thailande | |
bio graines de cumin, cumin | Thailande | |
régulateur d'acidité (acide citrique) | Thailande |
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
blé | soja | noix de macadamia | |||
seigle | lait | céleri | |||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 335 / 80 | 84 / 20 | 1% |
Matières grasses | 2 g | 0.5 g | 1% |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0% |
Glucides | 16 g | 4 g | 2% |
dont sucres | 2 g | 0.5 g | 1% |
fibres | 5 g | 1.3 g | |
Protéines | 3 g | 0.8 g | 2% |
Sel | 10 g | 2.5 g | 42% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient des conservateurs | Non | Sans conservateur |
Contient du gluten naturel | Non | Sans gluten naturel |
Halal | Oui | n.v.t |
Casher | Oui | n.v.t |
Végétalien | Oui | n.v.t |
Végétarien | Oui | n.v.t |
Contient du glutamate | Non | n.v.t |
Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
Contient du lactose | Non | n.v.t |
Contient du boeuf | Non | n.v.t |
Contient du porc | Non | n.v.t |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
après production | sec / sombre | 24 mois | |
Remarque: | |||
réception grossiste | sec / sombre | 22 mois | |
Remarque: | |||
réception client | sec / sombre | 9 mois | |
Remarque: |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | Conserver dans un endroit sombre et sec. |
Technique de conservation | Pasteurisation |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
Nom d'article | pâte de curry Thaï panang |
Appelation courte | |
EAN | 8718421610051 |
Numéro d'article producteur | curry05 |
Code Intrastat | 21039090 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | pochettes (11.5mm x 100mm x 150mm) |
Quantité estimée | Non |
Contenu net | 50 g |
Poids net | 50 g |
Poids brut | 68 g |
Poids net égoutté | |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | 2 |
Max nombre de portions dans l'emballage | 3 |
EAN | 8718421610112 |
Numéro d'article producteur | |
Emballage (L x l x H) | emballage (115mm x 105mm x 160mm) |
Poids net | 500 g |
Poids brut | 755 g |
Nombre d'unités dans cet emballage | 10 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 140mm) |
Poids net | |
Poids brut | |
Nombre d'unités sur une palette | 912 |
Nombre de boîtes par couche | 76 |
Nombre de couches par palette | 12 |
pochettes (11.5mm x 100mm x 150mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
aluminium | 0.72 g | not recyclable | ||
polymère PET | 0.49 g | not recyclable | ||
nylon polymère | 0.51 g | not recyclable | ||
carbonate de calcium | 2.11 g | not recyclable | ||
adhésif | 0.17 g | not recyclable | ||
papier | 12 g | recyclable | ||
emballage (115mm x 105mm x 160mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
carton ondulé, double paroi | 55 g | 100% de matériaux recyclés | recyclable |
onoff spices! BV Postbus 8090, 3301 CB Dordrecht |
Administratif
+31103073250
|
Service à la clientèle
www.onoffspices.com
sales@onoffspices.com
+31103073250
|
Urgence
www.onoffspices.com
edwin@onoffspices.com
+66947655656
|
Spécifications modifiées à 2023-01-27 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)