V2C Dutch Dry Gin CLASSIC
In dec 2013 zijn wij gestart om V2C Dutch Dry Gin voor onszelf te maken (eigenlijk uit frustratie dat onze vaten whisky, welke we bij Bruichladdich op Islay liggen, zo lang nodig hebben om te rijpen) Vanuit de zeer positieve reacties welke we we terugkregen en het succes van de eerste verkoop hebben we besloten, naast onze reguliere bedrijven en banen er een serieus bedrijf van het maken.
Gin ontstaan uit vriendschap en liefde voor mooie producten waar smaak voorop staat! Ad, Jorgo, Laurens en Fernand (allen Hotelschool Maastricht- V2C staat voor Victor de Stuersstraat 2c, het huis waar we allen hebben gewoond) hebben in een artisanale, onafhankelijke distilleerderij “Anno 1857, op steenworp afstand van Amsterdam” samen met de hoofdstoker een stoere spirit gecomponeerd. De drank is driemaal gedestilleerd in hoge koperen ketels en de botanicals hebben de tijd gekregen om mooi te macereren met de spirit.
Naast de klassieke botanische ingrediënten: Jeneverbes, Engelwortel, Sinaasappel, Zoethout, Laurier en St. Janskruid zijn mooie tonen van Koriander, Kardemom, Citroenschil en Gember toegevoegd. Dit resulteert in een prachtig Nederlandse Gin -met een vleugje Orient- alles in kleine oplage én met de hand gemaakt. Dit is eindelijk een Gin die puur heerlijk is of on the rocks met citroen. In een cocktail of klassiek gemixt met een goede tonic (probeer welke je het lekkerst vindt: Fever Tree/ Thomas Henry Elderflower/ Fentimans etc.)…limoen, een lint komkommer of stukje (japanse) gember voor extra pit.
Naast de Classic variant brengt V2C speciale edities uit, zoals Sloe Gin (met sleedoorn-bessen- een typische "jachtseizoen-gin"), Oaked Gin (gelagerd met Limousin eiken), Navy Strenght (57%) en Orange Gin met extra sinaasappelen en chili voor de pit.
leuke links:
http://www.derestaurantkrant.nl/nieuws/nederlands-ginmerk-wint-zilveren-award-18228/
http://www.mixedgrill.nl/2015/08/04/v2c-maakt-de-eerste-navy-strenght-gin-van-nederlandse-bodem/
http://www.elleeten.nl/Hardware/Want-ik-heb-Gin.-En-Tonic
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | +/- | Erdnüsse | +/- | Pistazien | |
Weizen | +/- | Soja | Macadamia | ||
Roggen | +/- | Milch | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | +/- | Senf | ||
Hafer | +/- | Mandeln | Sesam | ||
Dinkel | +/- | Haselnuss | Sulfit | ||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 882 / 210 | 353 / 84 | 4% |
Fett total | 0 g | 0 g | 0% |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | 0% |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
Berekend
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enthält Konservierungsmittel | Nein | Frei von Konservierungsmittel |
Enthält ei | Nein | Eifrei |
Enhält Gemüse Proteine | Nein | Frei von Gemüse Proteine |
Enhält Kuhmilchproteinen | Nein | Frei von Kuhmilchproteinen |
Enhält natürliche Gluten | Nein | Frei von natürliche gluten |
Enhält Soja | Nein | Frei von Soja |
Enthält zugesetzten Zucker | Nein | Ohne zugesetzten Zucker |
Vegan | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Salzarm | Ja | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enhält Laktose | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Chemische Eigenschaft | Wert | Wert max | Maßeinheit |
---|---|---|---|
Alkohole | 41.5 | % |
Consistentie | transparante vloeistof |
Smaak | zacht kruidig |
Kleur | transparant |
Geur | kruidig |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | nicht anwendbar |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | V2C Classic Dutch Dry Gin |
Kurze artikelname | |
EAN-Code | 8718868273000 |
Artikelnummer | V2C100 |
Intrastat | 22085011 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Flasche (94mm x 94mm x 240mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 700 ml |
Nettogewicht | 700 g |
Bruttogewicht | 1560 g |
Trockengewicht | |
Stückzahl x Gewicht pro Stück (z.B 75 x 60g) | 1 x 700 ml |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8718868273017 |
Artikelnummer | V2C100-01 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (334mm x 214mm x 250mm) |
Nettogewicht | 4200 g |
Bruttogewicht | 9360 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 6 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1400mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 55 |
VE pro Lage | 11 |
Lagen pro Pallette | 5 |
Flasche (94mm x 94mm x 240mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Glas | 860 g | 100% recycled material | recyclable | |
Karton (334mm x 214mm x 250mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe doppelwandig | 256 g | 100% recycled material | recyclable | |
Euro Palette (1200mm x 800mm x 1400mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Holz | 20 kg | recyclable |
V2C Spirits BV Lekstraat 162-1, 1079 GZ Amsterdam/ info@v2cgin.com |
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2022-06-27 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)