V2C Dutch Dry Gin CLASSIC
In dec 2013 zijn wij gestart om V2C Dutch Dry Gin voor onszelf te maken (eigenlijk uit frustratie dat onze vaten whisky, welke we bij Bruichladdich op Islay liggen, zo lang nodig hebben om te rijpen) Vanuit de zeer positieve reacties welke we we terugkregen en het succes van de eerste verkoop hebben we besloten, naast onze reguliere bedrijven en banen er een serieus bedrijf van het maken.
Gin ontstaan uit vriendschap en liefde voor mooie producten waar smaak voorop staat! Ad, Jorgo, Laurens en Fernand (allen Hotelschool Maastricht- V2C staat voor Victor de Stuersstraat 2c, het huis waar we allen hebben gewoond) hebben in een artisanale, onafhankelijke distilleerderij “Anno 1857, op steenworp afstand van Amsterdam” samen met de hoofdstoker een stoere spirit gecomponeerd. De drank is driemaal gedestilleerd in hoge koperen ketels en de botanicals hebben de tijd gekregen om mooi te macereren met de spirit.
Naast de klassieke botanische ingrediënten: Jeneverbes, Engelwortel, Sinaasappel, Zoethout, Laurier en St. Janskruid zijn mooie tonen van Koriander, Kardemom, Citroenschil en Gember toegevoegd. Dit resulteert in een prachtig Nederlandse Gin -met een vleugje Orient- alles in kleine oplage én met de hand gemaakt. Dit is eindelijk een Gin die puur heerlijk is of on the rocks met citroen. In een cocktail of klassiek gemixt met een goede tonic (probeer welke je het lekkerst vindt: Fever Tree/ Thomas Henry Elderflower/ Fentimans etc.)…limoen, een lint komkommer of stukje (japanse) gember voor extra pit.
Naast de Classic variant brengt V2C speciale edities uit, zoals Sloe Gin (met sleedoorn-bessen- een typische "jachtseizoen-gin"), Oaked Gin (gelagerd met Limousin eiken), Navy Strenght (57%) en Orange Gin met extra sinaasappelen en chili voor de pit.
leuke links:
http://www.derestaurantkrant.nl/nieuws/nederlands-ginmerk-wint-zilveren-award-18228/
http://www.mixedgrill.nl/2015/08/04/v2c-maakt-de-eerste-navy-strenght-gin-van-nederlandse-bodem/
http://www.elleeten.nl/Hardware/Want-ik-heb-Gin.-En-Tonic
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | +/- | arachides | +/- | pistache | |
blé | +/- | soja | noix de macadamia | ||
seigle | +/- | lait | céleri | ||
orge | fruits à coque | +/- | moutarde | ||
avoine | +/- | amande | sésame | ||
épautre | +/- | noisette | sulfites | ||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 882 / 210 | 353 / 84 | 4% |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0% |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0% |
Glucides | 0 g | 0 g | 0% |
dont sucres | 0 g | 0 g | 0% |
Protéines | 0 g | 0 g | 0% |
Sel | 0 g | 0 g | 0% |
Berekend
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient des conservateurs | Non | Sans conservateur |
Contient des oeufs | Non | Sans oeuf |
Contient des protéines végétales | Non | Sans protéine végétale |
Contient des protéines de lait de vache | Non | Sans protéine de lait de vache |
Contient du gluten naturel | Non | Sans gluten naturel |
Contient du soja | Non | Sans soja |
Contient du sucre ajouté | Non | Sans sucre ajouté |
Végétalien | Oui | n.v.t |
Végétarien | Oui | n.v.t |
Pauvre en sel | Oui | n.v.t |
Contient du glutamate | Non | n.v.t |
Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
Contient du lactose | Non | n.v.t |
Contient du boeuf | Non | n.v.t |
Contient du porc | Non | n.v.t |
Propriété chimique | Valeur | Val max. | Unité de mesure |
---|---|---|---|
alcool | 41.5 | % |
Consistentie | transparante vloeistof |
Smaak | zacht kruidig |
Kleur | transparant |
Geur | kruidig |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
Technique de conservation | non applicable |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
Nom d'article | V2C Classic Dutch Dry Gin |
Appelation courte | |
EAN | 8718868273000 |
Numéro d'article producteur | V2C100 |
Code Intrastat | 22085011 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | bouteille (94mm x 94mm x 240mm) |
Quantité estimée | Non |
Contenu net | 700 ml |
Poids net | 700 g |
Poids brut | 1560 g |
Poids net égoutté | |
Nombre de pièces x poids par pièce (p.e. 70x65g) | 1 x 700 ml |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | |
Max nombre de portions dans l'emballage |
EAN | 8718868273017 |
Numéro d'article producteur | V2C100-01 |
Emballage (L x l x H) | carton (334mm x 214mm x 250mm) |
Poids net | 4200 g |
Poids brut | 9360 g |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1400mm) |
Poids net | |
Poids brut | |
Nombre d'unités sur une palette | 55 |
Nombre de boîtes par couche | 11 |
Nombre de couches par palette | 5 |
bouteille (94mm x 94mm x 240mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
verre | 860 g | 100% de matériaux recyclés | recyclable | |
carton (334mm x 214mm x 250mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
carton ondulé, double paroi | 256 g | 100% de matériaux recyclés | recyclable | |
euro pallette (1200mm x 800mm x 1400mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
bois | 20 kg | recyclable |
V2C Spirits BV Lekstraat 162-1, 1079 GZ Amsterdam/ info@v2cgin.com |
Spécifications modifiées à 2022-06-27 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)