Funky Fruit Mash Konfitüre Buddy Blueberry 430G
Nachhaltige Blaubeermarmelade aus Früchten der Region, ohne Zuckerzusatz und aus sozialer Produktion auf der Pflegebauernhof.
GVO-frei: Ja
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | Sellerie | |||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 414 / 99 |
Fett total | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 23.2 g |
davon Zucker | 20.2 g |
Ballaststoffe | 1.8 g |
Eiweiß total | 0.5 g |
Salz | 0 g |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | kühl / trocken | 15°C - 25°C | 13 Monat(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | kühl / trocken | 300 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Das Produkt ist nach dem Öffnen 30 Tage haltbar. Das Produkt muss nach dem Öffnen nicht gekühlt werden. |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
auf MHD | ||
Gesamtkeimzahl | < 1000000 | kbe/g |
Enterobacteriaceae | < 1000 | kbe/g |
Bacillus cereus | < 10000 | kbe/g |
Pilze | < 1000 | kbe/g |
Staphylococcus aureus | < 10000 | kbe/g |
Listeria monocytogenes | abwesend in 25 | g |
Salmonellen | abwesend in 25 | g |
Artikel | Funky Fruit Mash Konfitüre Buddy Blueberry 6 X 430G |
Kurze artikelname | TLANT Buddy Blueberry |
EAN-Code | 05425038101676 |
Artikelnummer | A050 |
Intrastat | 20079110 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Glas (85mm x 85mm x 114mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 450 g |
Nettogewicht | 450 g |
Bruttogewicht | 679 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 05425038101690 |
Artikelnummer | |
Verpackung (DxWxH) | Box (259mm x 173mm x 132mm) |
Nettogewicht | 2700 g |
Bruttogewicht | 4274 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 6 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1770mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 216 |
VE pro Lage | 18 |
Lagen pro Pallette | 12 |
Glas (85mm x 85mm x 114mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Glas | 238 g | not recyclable | pot | |
Papier | 3 g | not recyclable | kaartje | |
Dose aus Metall | 12 g | not recyclable | deksel | |
Box (259mm x 173mm x 132mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Karton | 150 g | not recyclable |
TLANT Postbus 75536, 1070 AM Amsterdam - NL |
Verbraucher-Service
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-10-07 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)