Glutenfrei Bio Granola Shocking Chocolate 300G
Im Ofen gebackenes, biologisches und glutenfreies Granola mit Haselnüssen, Amaranth und einem Spritzer dunkler belgischer Schokolade!
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | + | Macadamia | ||
Roggen | Milch | Sellerie | |||
Gerste | Nüsse | + | Senf | ||
Hafer | + | Mandeln | Sesam | ||
Dinkel | Haselnuss | + | Sulfit | ||
Kamut | Walnuss | Lupine | +/- | ||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1967 / 471 | 689 / 165 |
Fett total | 23.6 g | 8.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 4.6 g | 1.6 g |
Kohlenhydrate | 50.2 g | 17.6 g |
davon Zucker | 21.4 g | 7.5 g |
Ballaststoffe | 7.1 g | 2.5 g |
Eiweiß total | 10.8 g | 3.8 g |
Salz | 0.18 g | 0.1 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Vegan | Ja | Vegan |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | kühl / trocken | 15°C - 20°C | 180 Tag(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | kühl / trocken | 170 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Nach dem Öffnen immer gut verschließen. Nach dem Öffnen nur begrenzt haltbar. |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Glutenfrei Bio Granola Shocking Chocolate 8 X 300G |
Kurze artikelname | TLANT Granola Shocking Chocolate |
EAN-Code | 05425038100037 |
Artikelnummer | A004 |
Intrastat | 19041090 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Tüte (68mm x 105mm x 274mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 300 g |
Nettogewicht | 300 g |
Bruttogewicht | 328 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | 8 |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 05425038100150 |
Artikelnummer | |
Verpackung (DxWxH) | Karton (426mm x 266mm x 96mm) |
Nettogewicht | 2400 g |
Bruttogewicht | 2982 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 8 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1590mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 112 |
VE pro Lage | 7 |
Lagen pro Pallette | 16 |
Tüte (68mm x 105mm x 274mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Papier | 16 g | not recyclable | ||
Karton (426mm x 266mm x 96mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe doppelwandig | 211 g | not recyclable |
TLANT Postbus 75536, 1070 AM Amsterdam-NL |
Verbraucher-Service
Tlant.nl.
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-10-07 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)