Granola bio, sans gluten, cuit au four, avec des noix, des noisettes, des dattes et une touche de vanille délicate de Madagascar.
| Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
| + | +/- | o |
| les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
| blé | soja | +/- | noix de macadamia | ||
| seigle | lait | céleri | |||
| orge | fruits à coque | + | moutarde | ||
| avoine | + | amande | sésame | ||
| épautre | noisette | + | sulfites | ||
| kamut | noix | + | lupin | +/- | |
| crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
| oeufs | noix de pécan | ||||
| poisson | noix du brésil |
| Product | ||
|---|---|---|
|
Par 100
|
Par portion
|
|
| Énergie (kJ/kcal) | 1946 / 465 | 681 / 163 |
| Matières grasses | 22.2 g | 7.8 g |
| dont acides gras saturés | 2.6 g | 0.9 g |
| Glucides | 51.7 g | 18 g |
| dont sucres | 16.7 g | 5.8 g |
| fibres | 5.3 g | 1.6 g |
| Protéines | 11.2 g | 3.9 g |
| Sel | 0.16 g | 0.1 g |
| Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
|---|---|---|---|
| après production | frais / sec | 15°C - 20°C | 180 jour(s) |
| Remarque: | |||
| réception grossiste | frais / sec | 170 jour(s) | |
| Remarque: | |||
| Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
| Technique de conservation | |
| Consignes d'usage sur l'étiquette | |
| Consignes de conservation sur l'étiquette | Conserver dans un endroit frais et sec. Toujours refermer hermétiquement après ouverture. La durée de conservation est limitée après ouverture. |
| Type de date d'expiration | |
| Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
| Nom d'article | Bio Sans Gluten Granola Whizzy Walnut 8 X 300G |
| Appelation courte | TLANT Granola Whizzy Walnut |
| EAN | 05425038100082 |
| Numéro d'article producteur | A010 |
| Code Intrastat | 19041090 |
| Numéro CE | |
| Emballage (L x l x H) | sac (68mm x 105mm x 274mm) |
| Quantité estimée | Ne pas remplit |
| Contenu net | 300 g |
| Poids net | 300 g |
| Poids brut | 328 g |
| Poids net égoutté | |
| Nombre de portions par emballage | 8 |
| Min nombre de portions dans l'emballage | |
| Max nombre de portions dans l'emballage |
| EAN | 05425038100204 |
| Numéro d'article producteur | |
| Emballage (L x l x H) | carton (426mm x 266mm x 96mm) |
| Poids net | 2400 g |
| Poids brut | 2982 g |
| Nombre d'unités dans cet emballage | 8 |
| Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1590mm) |
| Poids net | |
| Poids brut | |
| Nombre d'unités sur une palette | 112 |
| Nombre de boîtes par couche | 7 |
| Nombre de couches par palette | 16 |
| sac (68mm x 105mm x 274mm) | ||||
| Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| papier | 16 g | not recyclable | ||
| carton (426mm x 266mm x 96mm) | ||||
| Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
| carton ondulé, double paroi | 211 g | not recyclable | ||
|
TLANT Postbus 75536 - 1070 AM Amsterdam - NL |
|
Service à la clientèle
TIant.nl.
|
| Spécifications modifiées à 2024-10-07 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)