Frisia basissaus (25%)
Heerlijke Frisia basissaus laag in vet (25%). Gebruik de vet als basis voor een salade of bij uw favoriete vis of snack.
| water | Niederlande | |
| Plantaardige olie (sojaolie*, raapolie, in wisselende verhoudingen) | 25% | Brasilien, Kanada, Paraguay, Uruguay, Argentinien, Belgien, Österreich, Polen, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Lettland, Litauen, Schweden |
| suiker | Niederlande | |
| gemodificeerd maiszetmeel | Österreich, Ungarn, Deutschland | |
| azijn | Niederlande | |
| scharreleigeel | Niederlande, Belgien, Deutschland | |
| zout | Niederlande | |
| mosterd (water, mosterdzaad, azijn, zout, specerijen) | Niederlande, Kanada, Indien | |
| verdikkingsmiddelen (guargom, xanthaangom) | Indien, China | |
| aroma | Niederlande | |
| conserveermiddel (kaliumsorbaat) | China | |
| voedingszuur (citroenzuur) | China | |
| anti-oxidant (EDTA) | Niederlande |
GVO-frei:
Nein
Bestrahlt:
Nein
| Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
| + | +/- | o |
| Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
| Weizen | Soja | Macadamia | |||
| Roggen | Milch | Sellerie | |||
| Gerste | Nüsse | Senf | + | ||
| Hafer | Mandeln | Sesam | |||
| Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
| Kamut | Walnuss | Lupine | |||
| Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
| Eier | + | Pecannuss | |||
| Fisch | Paranuss |
| Product | |
|---|---|
|
Pro 100
|
|
| Energie (kJ/kcal) | 1181 / 281 |
| Fett total | 25 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3.9 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 15.3 g |
| trans | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 13.2 g |
| davon Zucker | 8.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß total | 0.5 g |
| pflanzliches Eiweiß | 0.2 g |
| tierisches Eiweiß | 0.3 g |
| Salz | 1.7 g |
| Zuckerzusatz | 8 g |
| Salz zusätzlich | 1.6 g |
| Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
|---|---|---|
| Enhält Gluten | Nein | Glutenfrei |
| Enhält Laktose | Nein | Frei von Laktose |
| Halal | Ja | n.v.t |
| Vegetarisch | Ja | n.v.t |
| Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
| Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
| Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
| Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
| Enhält Fisch | Nein | n.v.t |
| Vegan | Nein | n.v.t |
| Chemische Eigenschaft | Wert | Wert max | Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| pH-Wert | 4.2 |
| Consistentie | homogeen |
| Smaak | zacht zuur romig |
| Kleur | wit-geel |
| Geur | licht zuur |
| Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| nach Produktion | kühl / dunkel | 5°C - 20°C | 12 Monat(e) |
| Kommentar: | |||
| rezeption Grossist | kühl / dunkel | 5°C - 20°C | 5 Monat(e) |
| Kommentar: | |||
| nach Öffnung | kühl / dunkel | 5°C - 20°C | 1 Wochen |
| Kommentar: Na openen koel, droog, donker en hygienisch bewaren | |||
| Algemeine Angaben zur Lagerung | Droog, donker en koel bewaren |
| Konservierungsverfahren | Versauerung |
| Gebrauchsempfehlung | Gebruik de saus bij de snack of salade |
| Zubereitungsempfehlung | Na openen goed en hygienisch sluiten en beperkt, gekoeld houdbaar |
| Art des Ablaufdatums | |
| Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
| auf MHD | ||
| Gesamtkeimzahl | < 10000 | kbe/g |
| Bacillus cereus | < 100 | kbe/g |
| Campylobacter | abwesend in 100 | g |
| Enterobacteriaceae | < 10 | kbe/g |
| Escherichia coli | < 10 | kbe/g |
| Hefen | < 100 | kbe/g |
| Listeria monocytogenes | abwesend in 25 | g |
| Salmonellen | abwesend in 25 | g |
| Pilz | < 100 | kbe/g |
| Staphylococcus aureus | < 100 | kbe/g |
| Milchsäurebakterien | < 100 | kbe/g |
| aerobe Keimzahl | < 10000 | kbe/g |
| Artikel | Frisia basissaus 10 liter emmer |
| Kurze artikelname | Fritessaus |
| EAN-Code | 8712154877781 |
| Artikelnummer | 169080 |
| Intrastat | 21039090 |
| EG-nummer | |
| Verpackung (DxWxH) | Eimer (280mm x 280mm x 257mm) |
| EU-Fertigpackungsrichtlinie | Ja |
| Nettoinhalt | 10 l |
| Nettogewicht | 10.3 kg |
| Bruttogewicht | 10.6 kg |
| Trockengewicht | |
| Stückzahl x Gewicht pro Stück (z.B 75 x 60g) | 1 x 10 l |
| Portionzahl in Verpackung | |
| Mindestanzahl Portionen | |
| Maximale Anzahl Portionen |
| Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Chep Palette (1200mm x 1000mm x 1188mm) |
| Nettogewicht | 660 kg |
| Bruttogewicht | 691.2 kg |
| Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 64 |
| VE pro Lage | 16 |
| Lagen pro Pallette | 4 |
| Eimer (280mm x 280mm x 257mm) | ||||
| Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Polypropylen | 400 g | 0% recycled material | recyclable | |
|
LEVO B.V. Prins Hendrikkade 1 Franeker, Holland, www.levo.nl |
| Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2025-12-08 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)