Levonaise is een karakteristieke fritessaus met slechts 35% olie. De saus is heerlijk vol, romig en lichtzoet van smaak.
LEVOnaise een heerlijke fritessaus in verschillende verpakkingen
LEVOnaise is een heerlijke romige, zoetzure fritessaus. De saus is gluten- en lactosevrij. Te gebruiken bij elke snack, salade en gerecht. De LEVOnaise is verkrijgbaar in emmers van 10 liter, pakzak 5 liter, pouch 0.5 liter en nu ook in sachet.
water | ||
Plantaardige olie (sojaolie*, raapolie, in wisselende verhoudingen) | ||
suiker | ||
scharreleigeel | ||
gemodificeerd maiszetmeel | ||
mosterd (water, mosterdzaad, azijn, zout, specerijen) | ||
azijn | ||
zout | ||
verdikkingsmiddelen (guarpitmeel, xanthaangom) | ||
kleurstof (betacaroteen) | ||
conserveermiddel (kaliumsorbaat) | ||
voedingszuur (citroenzuur) | ||
aroma | ||
anti-oxidant (EDTA) |
GVO-frei:
Nein
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | Sellerie | |||
Gerste | Nüsse | Senf | + | ||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | + | Pecannuss | |||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1549 / 369 |
Fett total | 35.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 6 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 8 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 21 g |
trans | < 0.5 g |
Kohlenhydrate | 11.5 g |
davon Zucker | 7.5 g |
Ballaststoffe | 0.5 g |
Eiweiß total | 0.9 g |
pflanzliches Eiweiß | 0.4 g |
tierisches Eiweiß | 0.5 g |
Salz | 1.5 g |
Natrium | 0.6 g |
Zuckerzusatz | 7.5 g |
Salz zusätzlich | 1.5 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Gluten | Nein | Glutenfrei |
Enhält Laktose | Nein | Frei von Laktose |
Halal | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Enhält Fisch | Nein | n.v.t |
Chemische Eigenschaft | Wert | Wert max | Maßeinheit |
---|---|---|---|
pH-Wert | 4.2 | ||
spezifisches Gewicht | 1.03 | g/ml |
Smaak | Producteigen, romig |
Kleur | Producteigen, lichtgeel |
Geur | Producteigen |
Uiterlijk | Homogeen |
Consistentie | Homogeen |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | kühl / dunkel | 3°C - 20°C | 15 Monat(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | kühl / dunkel | 3°C - 20°C | 6 Monat(e) |
Kommentar: | |||
nach Öffnung | gekühlt | 3°C - 7°C | 2 Monat(e) |
Kommentar: verpakking na openen goed en hygienisch sluiten |
Algemeine Angaben zur Lagerung | Droog, koel en donker bewaren. |
Konservierungsverfahren | Versauerung |
Gebrauchsempfehlung | Gebruik de saus bij de snack of salade |
Zubereitungsempfehlung | Na openen goed en hygienisch sluiten en beperkt, gekoeld houdbaar |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
auf MHD | ||
Gesamtkeimzahl | < 10000 | kbe/g |
Bacillus cereus | < 100 | kbe/g |
Campylobacter | abwesend in 100 | g |
Enterobacteriaceae | < 10 | kbe/g |
Escherichia coli | < 10 | kbe/g |
Hefen | < 100 | kbe/g |
Listeria monocytogenes | abwesend in 25 | g |
Salmonellen | abwesend in 25 | g |
Pilz | < 100 | kbe/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | kbe/g |
Milchsäurebakterien | < 100 | kbe/g |
aerobe Keimzahl | < 10000 | kbe/g |
Artikel | LEVOnaise 500 ml pouch |
Kurze artikelname | Fritessaus |
EAN-Code | 8712154883188 |
Artikelnummer | 169035 |
Intrastat | 21039090 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Tüte (33mm x 130mm x 210mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Ja |
Nettoinhalt | 500 ml |
Nettogewicht | 510 g |
Bruttogewicht | 522 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8712154883959 |
Artikelnummer | 169035 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (373mm x 280mm x 279mm) |
Nettogewicht | 5100 g |
Bruttogewicht | 5450 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 10 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Chep Palette (1200mm x 1000mm x 1555mm) |
Nettogewicht | 383 kg |
Bruttogewicht | 409 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 75 |
VE pro Lage | 15 |
Lagen pro Pallette | 5 |
Tüte (33mm x 130mm x 210mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Polymer-PET | 12 g | 0% recycled material | not recyclable | |
Karton (373mm x 280mm x 279mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe | 340 g | 80% recycled material | recyclable |
LEVO B.V. Prins Hendrikkade 1 Franeker, Holland, www.levo.nl |
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-06-13 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)