Amandel karamel bonbons
www.cocoalife.org
By appointment to the royal Swedish court
Mondelèz international
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | o | ||
Weizen | Soja | + | Macadamia | o | |
Roggen | Milch | + | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | + | Senf | ||
Hafer | Mandeln | + | Sesam | ||
Dinkel | Haselnuss | o | Sulfit | ||
Kamut | Walnuss | o | Lupine | ||
Schalenfrüchte | Cashew | o | Weichtiere (Mollusken) | ||
Eier | Pecannuss | o | |||
Fisch | Paranuss | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2271 / 544 | 581 / 139 | 7% |
Fett total | 32 g | 8.1 g | 12% |
gesättigte Fettsäuren | 17 g | 4.3 g | 22% |
Kohlenhydrate | 61 g | 16 g | 6% |
davon Zucker | 60 g | 15 g | 17% |
Ballaststoffe | 1.3 g | 0.3 g | |
Eiweiß total | 3.1 g | 0.8 g | 2% |
Salz | 0.88 g | 0.23 g | 4% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Laktose | Ja | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | normal | 5°C - 20°C | 180 Tag(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | Unbekannt | 120 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | Droog en uit de warmte bewaren. |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Daim chocolade Pralinen 200g stazak |
Kurze artikelname | DAIM CHOCOLADE PRALINEN |
EAN-Code | 07310511802301 |
Artikelnummer | 2426 |
Intrastat | 18069031 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Beutel (45mm x 75mm x 209mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 30 g |
Nettogewicht | 200 g |
Bruttogewicht | 215 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | 7 |
Maximale Anzahl Portionen | 8 |
EAN-Code | 07622210273246 |
Artikelnummer | 2426 |
Verpackung (DxWxH) | Box (290mm x 250mm x 210mm) |
Nettogewicht | 3000 g |
Bruttogewicht | 3480 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 15 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 99cm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 193 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 48 |
VE pro Lage | 12 |
Lagen pro Pallette | 4 |
Beutel (45mm x 75mm x 209mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Polypropylen | 7.1 g | not recyclable | ||
Box (290mm x 250mm x 210mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Papier Pappe | 249.9 g | not recyclable |
Mondelez Sverige SE-19486 Upplands Väsby |
Verbraucher-Service
www.mdlznordic.com
020-720026
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2025-03-26 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)