Aardbeien confituur met 50g vruchten per 100g
Bereid met 50 gram aardbeien per 100 gram. Totaalgehalte aan suikers 60 gram per 100 gram.
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | Sellerie | |||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1023 / 241 |
Fett total | 0.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
davon Zucker | 59 g |
Ballaststoffe | 1.2 g |
Eiweiß total | 0.4 g |
Salz | 0 g |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | Unbekannt | 540 Tag(e) | |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | Unbekannt | 360 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Bonne Maman extra jam Aardbeien 30g pot |
Kurze artikelname | BONNE MAMAN AARDBEIEN |
EAN-Code | 03608580744016 |
Artikelnummer | 2500 |
Intrastat | 20079933 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Dose (45mm x 45mm x 47mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 30 g |
Nettogewicht | 30 g |
Bruttogewicht | 74 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 03045329094825 |
Artikelnummer | 2500 |
Verpackung (DxWxH) | Tablet (230mm x 139mm x 52mm) |
Nettogewicht | 450 g |
Bruttogewicht | 1190 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 15 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 140cm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 768 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 624 |
VE pro Lage | 26 |
Lagen pro Pallette | 24 |
Dose (45mm x 45mm x 47mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Glas | 40 g | not recyclable | ||
Metall | 4 g | not recyclable | ||
Tablet (230mm x 139mm x 52mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Polymer-LDPE | 7.1 g | not recyclable | ||
Papier Pappe | 30.2 g | not recyclable |
Bonne Maman Consumentenservice Postbus 4489 - 3006 AL Rotterdam |
Verbraucher-Service
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2025-02-25 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)