Amandel karamel bonbons
www.cocoalife.org
By appointment to the royal Swedish court
Mondelèz international
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | o | ||
blé | soja | + | noix de macadamia | o | |
seigle | lait | + | céleri | ||
orge | fruits à coque | + | moutarde | ||
avoine | amande | + | sésame | ||
épautre | noisette | o | sulfites | ||
kamut | noix | o | lupin | ||
crustacés | noix de cajou | o | mollusques | ||
oeufs | noix de pécan | o | |||
poisson | noix du brésil | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 2271 / 544 | 581 / 139 | 7% |
Matières grasses | 32 g | 8.1 g | 12% |
dont acides gras saturés | 17 g | 4.3 g | 22% |
Glucides | 61 g | 16 g | 6% |
dont sucres | 60 g | 15 g | 17% |
fibres | 1.3 g | 0.3 g | |
Protéines | 3.1 g | 0.8 g | 2% |
Sel | 0.88 g | 0.23 g | 4% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient du lactose | Oui | n.v.t |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
après production | normale | 5°C - 20°C | 180 jour(s) |
Remarque: | |||
réception grossiste | inconnu | 120 jour(s) | |
Remarque: |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
Technique de conservation | |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | Droog en uit de warmte bewaren. |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
Nom d'article | Daim chocolade Pralinen 200g stazak |
Appelation courte | DAIM CHOCOLADE PRALINEN |
EAN | 07310511802301 |
Numéro d'article producteur | 2426 |
Code Intrastat | 18069031 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | pochettes (45mm x 75mm x 209mm) |
Quantité estimée | Ne pas remplit |
Contenu net | 30 g |
Poids net | 200 g |
Poids brut | 215 g |
Poids net égoutté | |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | 7 |
Max nombre de portions dans l'emballage | 8 |
EAN | 07622210273246 |
Numéro d'article producteur | 2426 |
Emballage (L x l x H) | box (290mm x 250mm x 210mm) |
Poids net | 3000 g |
Poids brut | 3480 g |
Nombre d'unités dans cet emballage | 15 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 99cm) |
Poids net | |
Poids brut | 193 kg |
Nombre d'unités sur une palette | 48 |
Nombre de boîtes par couche | 12 |
Nombre de couches par palette | 4 |
pochettes (45mm x 75mm x 209mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
polypropylène | 7.1 g | not recyclable | ||
box (290mm x 250mm x 210mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
papier carton | 249.9 g | not recyclable |
Mondelez Sverige SE-19486 Upplands Väsby |
Service à la clientèle
www.mdlznordic.com
020-720026
|
Spécifications modifiées à 2025-03-26 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)