Kruidenboter in minicup
kruidenboter met een unieke mix van kruiden en echte boter, prettig smeerbaar. verpakt in een minicup
Roomboter | 75.97% | België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierse Republiek, Nederland, Polen, Zweden |
water | 13.48% | Nederland |
raapzaadolie | 6.08% | Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Verenigd Koninkrijk |
knoflookpoeder | 1.77% | Volksrepubliek China |
peterselie | 0.79% | Frankrijk, Duitsland, Slowakije |
zout | 0.76% | Nederland |
uipoeder | 0.34% | Volksrepubliek China |
conserveermiddel: kaliumsorbaat | 0.1% | Nederland |
voedingszuur: melkzuur | 0.1% | Nederland |
zwarte peper | 0.09% | Vietnam |
kervel | 0.07% | Duitsland |
bieslook | 0.07% | Duitsland |
dragon | 0.07% | Iran |
koriander | 0.07% | Bulgarije, Italië, Marokko, Roemenië, Oekraïne |
oregano | 0.07% | Turkije |
venkelzaad | 0.04% | Egypte |
gemberpoeder | 0.04% | Nigeria |
komijn | 0.04% | Syrië |
zoethoutwortel poeder | 0.03% | Turkije |
cayennepeper | 0.02% | Spanje |
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Ja
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
tarwe | soja | macadamianoten | |||
rogge | melk | + | selderij | + | |
gerst | noten | mosterd | + | ||
haver | amandelen | sesam | |||
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | pecannoten | ||||
vis | paranoten |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2635 / 636 | 132 / 32 | 2% |
Vetten | 68.9 g | 3.4 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 41.5 g | 2.1 g | 10% |
Koolhydraten | 2.6 g | 0.1 g | 0% |
waarvan suikers | 1.7 g | 0.1 g | 0% |
Vezels | 0.6 g | 0 g | |
Eiwitten | 1.3 g | 0.1 g | 0% |
Zout | 0.7 g | 0.04 g | 1% |
natrium | 0.296 g | 0.01 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Kenmerk | Claim op etiket | |
---|---|---|
Bevat lactose | Ja | n.v.t |
Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t |
Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
Consistentie | smeerbaar |
Smaak | fris en kruidig |
Kleur | boterkleur met kruiden |
Geur | fris en kruidig |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | gekoeld | 5°C - 7°C | 60 dag(en) |
Opmerking: | |||
ontvangst grossier | gekoeld | 5°C - 7°C | 40 dag(en) |
Opmerking: | |||
na opening | gekoeld | 5°C - 7°C | 10 dag(en) |
Opmerking: | |||
ontvangst klant | gekoeld | 5°C - 7°C | 40 dag(en) |
Opmerking: |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | n.v.t. |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket | |
Type houdbaarheidsdatum | |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
gemiddeld af productie | ||
Escherichia coli | < 100 | kve/g |
Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 | g |
Gisten | < 10000 | kve/g |
Schimmels | < 10000 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 1000 | kve/g |
Artikelnaam | Kruidenbotercups 100x10g |
Korte naam | |
EAN | 8712444002046 |
Artikelnummer fabrikant | 5010 |
Intrastat-code | 04052030 |
EG-nummer | NL Z0362EG |
Verpakking (LxBxH) | krat (600mm x 400mm x 177mm) |
E-teken | Ja |
Netto inhoud | 1 kg |
Netto gewicht | 1 kg |
Bruto gewicht | 1.33 kg |
Uitlekgewicht | |
Aantal stuks x gewicht per stuk | 100 x 10 g |
Aantal porties in verpakking | 200 |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
krat (600mm x 400mm x 177mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Plastic, overig | 0 |
LaBan Foods B.V. verkoop@labanfoods.nl |
Administratief
www.labanfoods.nl
verkoop@labanfoods.nl
0172-613220
|
Specificatie laatst gewijzigd op 2024-07-15 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.