GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | + | pinda's | +/- | pistachenoten | o |
tarwe | + | soja | + | macadamianoten | o |
rogge | o | melk | + | selderij | +/- |
gerst | o | noten | +/- | mosterd | + |
haver | o | amandelen | o | sesam | +/- |
spelt | o | hazelnoten | o | sulfiet (E220 - E228) | o |
khorasantarwe | o | walnoten | o | lupine | o |
schaaldieren | +/- | cashewnoten | o | weekdieren | o |
ei | + | pecannoten | o | ||
vis | +/- | paranoten | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 790 / 189 |
Vetten | 9.9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g |
Koolhydraten | 19.7 g |
waarvan suikers | 4.7 g |
Eiwitten | 4.4 g |
Zout | 1.2 g |
Kenmerk | Claim op etiket | |
---|---|---|
Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | gekoeld | 1°C - 7°C | 25 dag(en) |
Opmerking: | |||
ontvangst grossier | gekoeld | 18 dag(en) | |
Opmerking: |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | Veranderen zuurtegraad |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket | Ten minste houdbaar tot: zie deksel, mits gekoeld bewaard bij maximaal 7°C. Na openen beperkt houdbaar. |
Type houdbaarheidsdatum | Ten minste houdbaar tot |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking | Collo-etiket |
op THT/TGT | ||
Totaal kiemgetal | < 10000000 | kve/g |
Bacillus cereus | < 10000 | kve/g |
Campylobacter | Afwezig in 25 | g |
Clostridium botulinum | < 1000 | kve/g |
Clostridium perfringens | < 10000 | kve/g |
EHEC | Afwezig in 25 | g |
Enterobacteriaceae | < 1000 | kve/g |
Escherichia coli | < 1000 | kve/g |
Listeria monocytogenes | < 100 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 5000000 | kve/g |
Schimmels | < 10000 | kve/g |
Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Staphylococcus aureus | < 10000 | kve/g |
Staphylococcus enterotoxine | Afwezig in 25 | g |
Sulfiet reducerende clostridia | < 10000 | kve/g |
Gisten | < 100000 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 100000 | kve/g |
Artikelnaam | pasta kip-pesto 2,5Kg |
Korte naam | Johma Kip Pesto salade rul 2,5Kg |
EAN | 8710506006490 |
Artikelnummer fabrikant | 425250 |
Intrastat-code | 19022091 |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | emmer (200mm x 200mm x 138mm) |
E-teken | Ja |
Netto inhoud | 2.5 kg |
Netto gewicht | 2500 g |
Bruto gewicht | 2638 g |
Uitlekgewicht | |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 972mm) |
Netto gewicht | 360000 g |
Bruto gewicht | 404872 g |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 144 |
Dozen per laag | 24 |
Aantal lagen op pallet | 6 |
Johma Salades Postbus 182 7580 AD Losser |
Consumenten service
www.johmaprofessional.nl
|
Specificatie laatst gewijzigd op 2025-03-05 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.