Minikrieltjes
Geprofileerde minikriel, het kleinste formaat kriel in de range.
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
tarwe | soja | macadamianoten | |||
rogge | melk | selderij | |||
gerst | noten | mosterd | |||
haver | amandelen | sesam | |||
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | pecannoten | ||||
vis | paranoten |
Product | ||
---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
|
Energie (kJ/kcal) | 309 / 73 | 618 / 146 |
Vetten | 0.3 g | 0.6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g |
transvetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 15 g | 29 g |
waarvan suikers | 0.4 g | 0.8 g |
waarvan zetmeel | 14.1 g | 28.2 g |
Vezels | 2.6 g | 5.2 g |
Eiwitten | 1.8 g | 3.6 g |
eiwit plantaardig | 1.8 g | 3.6 g |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 g |
Zout | 0.36 g | 0.72 g |
natrium | 0.144 g | 0.29 g |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
toegevoegd zout | 0.33 g | 0.65 g |
Kenmerk | Claim op etiket | |
---|---|---|
Bevat gluten | Nee | Glutenvrij |
Bevat melk | Nee | Vrij van melk |
Veganistisch | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Bevat conserveermiddelen | Nee | n.v.t |
Bevat ei | Nee | n.v.t |
Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t |
Bevat lactose | Nee | n.v.t |
Bevat noten | Nee | n.v.t |
Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
Bevat soja | Nee | n.v.t |
Bevat toegevoegd suiker | Nee | n.v.t |
Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
Bevat vis | Nee | n.v.t |
Consistentie | voorgegaard |
Smaak | natuurlijke aardappelsmaak met zout |
Kleur | geel |
Geur | fris, gekookte aardappel |
Snit | kleine ronde aardappeltjes |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | gekoeld | 7°C | 56 dag(en) |
Opmerking: | |||
ontvangst grossier | gekoeld | 0°C - 7°C | 35 dag(en) |
Opmerking: | |||
na opening | gekoeld | 0°C - 7°C | 3 dag(en) |
Opmerking: Mits gekoeld bewaard. |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | Pasteurisatie |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket | Gekoeld bewaren (max. 7°C) |
Type houdbaarheidsdatum | |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
gemiddeld af productie | ||
Aeroob kiemgetal | < 500 | kve/g |
Anaeroob kiemgetal | < 500 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 100 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 100 | kve/g |
op THT/TGT | ||
Aeroob kiemgetal | < 10000 | kve/g |
Anaeroob kiemgetal | < 10000 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 100 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 100 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kve/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | kve/g |
Bacillus cereus | < 100 | kve/g |
Sulfiet reducerende clostridia | < 10 | kve/g |
Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 | g |
Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Artikelnaam | Peka Freshline Mini Kriel 2kg |
Korte naam | |
EAN | 8711118008513 |
Artikelnummer fabrikant | 117000 |
Intrastat-code | 20052080 |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | zak (56mm x 175mm x 275mm) |
E-teken | Ja |
Netto inhoud | 2200 g |
Netto gewicht | 2200 g |
Bruto gewicht | 2216 g |
Uitlekgewicht | 2000 g |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
EAN | 8711118008049 |
Artikelnummer fabrikant | 117031 |
Verpakking (LxBxH) | krat (600mm x 400mm x 176mm) |
Netto gewicht | 13.2 kg |
Bruto gewicht | 14.84 kg |
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 6 |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1840mm) |
Netto gewicht | 480 kg |
Bruto gewicht | 611.4 kg |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 40 |
Dozen per laag | 4 |
Aantal lagen op pallet | 10 |
EAN | 8711118011308 |
Artikelnummer fabrikant | 117082 |
Verpakking (LxBxH) | doos (393mm x 296mm x 195mm) |
Netto gewicht | 13.2 kg |
Bruto gewicht | 13.85 kg |
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 6 |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1700mm) |
Netto gewicht | 768 kg |
Bruto gewicht | 909.97 kg |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 64 |
Dozen per laag | 8 |
Aantal lagen op pallet | 8 |
zak (56mm x 175mm x 275mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Plastic, overig | 17 g | recyclebaar | ||
krat (600mm x 400mm x 176mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Plastic | 1540 g | 0% gerecycled materiaal | recyclebaar | |
euro pallet (1200mm x 800mm x 1840mm) - 0 SUP | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
HDPE | 1540 g | niet recyclebaar | ||
doos (393mm x 296mm x 195mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Golfkarton dubbelwandig | 610 g | 70% gerecycled materiaal | recyclebaar | |
euro pallet (1200mm x 800mm x 1700mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Hout | 225000 g | recyclebaar |
Peka Kroef B.V. P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com |
Specificatie laatst gewijzigd op 2024-03-20 door de producent. |
Specificatie laatst goedgekeurd op 2024-03-20 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.