Aardappelwedges met olie
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
tarwe | soja | macadamianoten | |||
rogge | melk | selderij | |||
gerst | noten | mosterd | |||
haver | amandelen | sesam | |||
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | pecannoten | ||||
vis | paranoten |
Product | ||
---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
|
Energie (kJ/kcal) | 404 / 96 | 808 / 192 |
Vetten | 2 g | 4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.3 g | 2.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.6 g | 1.1 g |
transvetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 16.6 g | 33.2 g |
waarvan suikers | 0.5 g | 1 g |
waarvan zetmeel | 16.1 g | 32.2 g |
Vezels | 2.1 g | 4.2 g |
Eiwitten | 1.8 g | 3.6 g |
eiwit plantaardig | 1.8 g | 3.6 g |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 g |
Zout | 0.9 g | 1.8 g |
natrium | 0.356 g | 0.71 g |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
toegevoegd zout | 0.84 g | 1.68 g |
Kenmerk | Claim op etiket | |
---|---|---|
Bevat gluten | Nee | Glutenvrij |
Bevat melk | Nee | Vrij van melk |
Veganistisch | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Bevat conserveermiddelen | Nee | n.v.t |
Bevat ei | Nee | n.v.t |
Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t |
Bevat lactose | Nee | n.v.t |
Bevat noten | Nee | n.v.t |
Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
Bevat soja | Nee | n.v.t |
Bevat toegevoegd suiker | Nee | n.v.t |
Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
Bevat vis | Nee | n.v.t |
Consistentie | voorgegaard |
Smaak | natuurlijke aardappelsmaak met kruiden |
Kleur | geel met bruine schil |
Geur | fris |
Snit | aardappelpartjes |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | gekoeld | 0°C - 7°C | 63 dag(en) |
Opmerking: | |||
ontvangst grossier | gekoeld | 0°C - 7°C | 35 dag(en) |
Opmerking: | |||
na opening | gekoeld | 0°C - 7°C | 3 dag(en) |
Opmerking: Mits gekoeld bewaard. |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | Pasteurisatie |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket | Gekoeld bewaren (max. 7°C) |
Type houdbaarheidsdatum | |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
gemiddeld af productie | ||
Aeroob kiemgetal | < 500 | kve/g |
Anaeroob kiemgetal | < 500 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 100 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 100 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kve/g |
op THT/TGT | ||
Aeroob kiemgetal | < 100000 | kve/g |
Anaeroob kiemgetal | < 100000 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 100 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 100 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kve/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | kve/g |
Bacillus cereus | < 100 | kve/g |
Sulfiet reducerende clostridia | < 10 | kve/g |
Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 | g |
Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Artikelnaam | Peka Freshline Aardappelwedges met olie 2kg |
Korte naam | |
EAN | 8711118013203 |
Artikelnummer fabrikant | 134000 |
Intrastat-code | 20052080 |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | zak (58mm x 162mm x 260mm) |
E-teken | Ja |
Netto inhoud | 2 kg |
Netto gewicht | 2 kg |
Bruto gewicht | 2.016 kg |
Uitlekgewicht | |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | 10 |
Maximaal aantal porties in verpakking | 15 |
EAN | 8711118013432 |
Artikelnummer fabrikant | 134031 |
Verpakking (LxBxH) | krat (600mm x 400mm x 176mm) |
Netto gewicht | 12 kg |
Bruto gewicht | 13.75 kg |
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 6 |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1810mm) |
Netto gewicht | 480 kg |
Bruto gewicht | 572.6 kg |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 40 |
Dozen per laag | 4 |
Aantal lagen op pallet | 10 |
EAN | 8711118013210 |
Artikelnummer fabrikant | 134082 |
Verpakking (LxBxH) | doos (393mm x 296mm x 195mm) |
Netto gewicht | 12 kg |
Bruto gewicht | 12.7 kg |
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 6 |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1700mm) |
Netto gewicht | 768 kg |
Bruto gewicht | 834.2 kg |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 64 |
Dozen per laag | 8 |
Aantal lagen op pallet | 8 |
zak (58mm x 162mm x 260mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Plastic, overig | 16 g | recyclebaar | ||
krat (600mm x 400mm x 176mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Plastic | 1540 g | 0% gerecycled materiaal | recyclebaar | |
euro pallet (1200mm x 800mm x 1810mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Hout | 225000 g | recyclebaar | ||
doos (393mm x 296mm x 195mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Golfkarton dubbelwandig | 610 g | 70% gerecycled materiaal | recyclebaar | |
euro pallet (1200mm x 800mm x 1700mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Hout | 225000 g | recyclebaar |
Peka Kroef B.V. P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com |
Specificatie laatst gewijzigd op 2021-07-27 door de producent. |
Specificatie laatst goedgekeurd op 2023-01-26 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.