Aardappelpuree met nootmuskaat
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
tarwe | soja | macadamianoten | |||
rogge | melk | + | selderij | ||
gerst | noten | mosterd | |||
haver | amandelen | sesam | |||
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | pecannoten | ||||
vis | paranoten |
Product | ||
---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
|
Energie (kJ/kcal) | 324 / 77 | 648 / 154 |
Vetten | 2 g | 4.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.6 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.2 g | 2.4 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.5 g | 1 g |
transvetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 13 g | 26 g |
waarvan suikers | 0.5 g | 1.1 g |
waarvan zetmeel | 12.5 g | 24.9 g |
Vezels | 1.4 g | 2.7 g |
Eiwitten | 1.4 g | 2.7 g |
eiwit plantaardig | 1.1 g | 2.2 g |
eiwit dierlijk | 0.3 g | 0.5 g |
Zout | 0.46 g | 0.92 g |
natrium | 0.181 g | 0.36 g |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
toegevoegd zout | 0.41 g | 0.82 g |
Kenmerk | Claim op etiket | |
---|---|---|
Bevat gluten | Nee | Glutenvrij |
Bevat lactose | Ja | n.v.t |
Bevat melk | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Bevat conserveermiddelen | Nee | n.v.t |
Bevat ei | Nee | n.v.t |
Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t |
Bevat noten | Nee | n.v.t |
Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
Bevat soja | Nee | n.v.t |
Bevat toegevoegd suiker | Nee | n.v.t |
Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
Bevat vis | Nee | n.v.t |
Veganistisch | Nee | n.v.t |
Consistentie | voorgegaard |
Smaak | romige aardappelsmaak met nootmuskaat |
Kleur | geel |
Geur | fris |
Snit | puree |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | gekoeld | 0°C - 7°C | 63 dag(en) |
Opmerking: | |||
ontvangst grossier | gekoeld | 0°C - 7°C | 35 dag(en) |
Opmerking: | |||
na opening | gekoeld | 0°C - 7°C | 3 dag(en) |
Opmerking: Mits gekoeld bewaard. |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | |
Conserveringsmethode | Pasteurisatie |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket | Gekoeld bewaren (max. 7°C) |
Type houdbaarheidsdatum | |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
gemiddeld af productie | ||
Aeroob kiemgetal | < 500 | kve/g |
Anaeroob kiemgetal | < 500 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 100 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 100 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kve/g |
op THT/TGT | ||
Aeroob kiemgetal | < 100000 | kve/g |
Anaeroob kiemgetal | < 100000 | kve/g |
Melkzuurbacteriën | < 100 | kve/g |
Gisten en schimmels | < 100 | kve/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kve/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | kve/g |
Bacillus cereus | < 100 | kve/g |
Sulfiet reducerende clostridia | < 10 | kve/g |
Listeria monocytogenes | Afwezig in 25 | g |
Salmonella | Afwezig in 25 | g |
Artikelnaam | Peka Freshline Aardappelpuree 2kg |
Korte naam | |
EAN | 8711118018482 |
Artikelnummer fabrikant | 134800 |
Intrastat-code | 20052080 |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | zak (48mm x 190mm x 310mm) |
E-teken | Ja |
Netto inhoud | 2 kg |
Netto gewicht | 2 kg |
Bruto gewicht | 2.016 kg |
Uitlekgewicht | |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
EAN | 8711118018710 |
Artikelnummer fabrikant | 134883 |
Verpakking (LxBxH) | doos (393mm x 296mm x 195mm) |
Netto gewicht | 12 kg |
Bruto gewicht | 12.7 kg |
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 6 |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | euro pallet (1200mm x 800mm x 1700mm) |
Netto gewicht | 768 kg |
Bruto gewicht | 834.2 kg |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 64 |
Dozen per laag | 8 |
Aantal lagen op pallet | 8 |
zak (48mm x 190mm x 310mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Plastic, overig | 16 g | recyclebaar | ||
doos (393mm x 296mm x 195mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Golfkarton dubbelwandig | 610 g | 70% gerecycled materiaal | recyclebaar | |
euro pallet (1200mm x 800mm x 1700mm) | ||||
Verpakkingsmateriaal | Waarde | % gerecycled materiaal | Is recyclebaar | Opmerking |
Hout | 225000 g | recyclebaar |
Peka Kroef B.V. P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com |
Specificatie laatst gewijzigd op 2024-10-03 door de producent. |
Specificatie laatst goedgekeurd op 2024-10-03 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.