Minis
Minis
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | Sellerie | |||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
|
Energie (kJ/kcal) | 309 / 73 | 618 / 146 |
Fett total | 0.3 g | 0.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.2 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 29 g |
davon Zucker | 0.4 g | 0.8 g |
Polysaccharid | 14.1 g | 28.2 g |
Ballaststoffe | 2.6 g | 5.2 g |
Eiweiß total | 1.8 g | 3.6 g |
pflanzliches Eiweiß | 1.8 g | 3.6 g |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0.36 g | 0.72 g |
Natrium | 0.144 g | 0.29 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0.33 g | 0.65 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Gluten | Nein | Glutenfrei |
Enhält Milch | Nein | Frei von Milch |
Vegan | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Enthält Konservierungsmittel | Nein | n.v.t |
Enthält ei | Nein | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enhält Laktose | Nein | n.v.t |
Enhält Nüsse | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enhält Soja | Nein | n.v.t |
Enthält zugesetzten Zucker | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Enhält Fisch | Nein | n.v.t |
Consistentie | voorgegaard |
Smaak | natuurlijke aardappelsmaak met zout |
Kleur | geel |
Geur | fris, gekookte aardappel |
Snit | kleine ronde aardappeltjes |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | gekühlt | 7°C | 56 Tag(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | gekühlt | 0°C - 7°C | 35 Tag(e) |
Kommentar: | |||
nach Öffnung | gekühlt | 0°C - 7°C | 3 Tag(e) |
Kommentar: Mits gekoeld bewaard. |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | Pasteurisierung |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | Gekoeld bewaren (max. 7°C) |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
nach Produktion (mittel) | ||
aerobe Keimzahl | < 500 | kbe/g |
Anaerobe Keimzahl | < 500 | kbe/g |
Milchsäurebakterien | < 100 | kbe/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kbe/g |
Pilze | < 100 | kbe/g |
auf MHD | ||
aerobe Keimzahl | < 10000 | kbe/g |
Anaerobe Keimzahl | < 10000 | kbe/g |
Milchsäurebakterien | < 100 | kbe/g |
Pilze | < 100 | kbe/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kbe/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | kbe/g |
Bacillus cereus | < 100 | kbe/g |
Sulfate reducierende clostridia | < 10 | kbe/g |
Listeria monocytogenes | abwesend in 25 | g |
Salmonellen | abwesend in 25 | g |
Artikel | Peka Freshline Mini Kriel 2kg |
Kurze artikelname | |
EAN-Code | 8711118008513 |
Artikelnummer | 117000 |
Intrastat | 20052080 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Tüte (56mm x 175mm x 275mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Ja |
Nettoinhalt | 2200 g |
Nettogewicht | 2200 g |
Bruttogewicht | 2216 g |
Trockengewicht | 2000 g |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8711118008049 |
Artikelnummer | 117031 |
Verpackung (DxWxH) | Kiste (600mm x 400mm x 176mm) |
Nettogewicht | 13.2 kg |
Bruttogewicht | 14.84 kg |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 6 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1840mm) |
Nettogewicht | 480 kg |
Bruttogewicht | 611.4 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 40 |
VE pro Lage | 4 |
Lagen pro Pallette | 10 |
EAN-Code | 8711118011308 |
Artikelnummer | 117082 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (393mm x 296mm x 195mm) |
Nettogewicht | 13.2 kg |
Bruttogewicht | 13.85 kg |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 6 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1700mm) |
Nettogewicht | 768 kg |
Bruttogewicht | 909.97 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 64 |
VE pro Lage | 8 |
Lagen pro Pallette | 8 |
Tüte (56mm x 175mm x 275mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Plastik andere | 17 g | recyclable | ||
Kiste (600mm x 400mm x 176mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Plastik | 1540 g | 0% recycled material | recyclable | |
Euro Palette (1200mm x 800mm x 1840mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Polymer-HDPE | 1540 g | not recyclable | ||
Karton (393mm x 296mm x 195mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe doppelwandig | 610 g | 70% recycled material | recyclable | |
Euro Palette (1200mm x 800mm x 1700mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Holz | 225000 g | recyclable |
Peka Kroef B.V. P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com |
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-03-20 |
Spezifikation zuletzt bestätigt vom Produzenten: 2024-03-20 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)