Kartoffelauflauf mit Paprika
Kartoffelauflauf mit Paprika
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | + | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | + | Pecannuss | |||
Fisch | Paranuss |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
|
Energie (kJ/kcal) | 540 / 130 | 1080 / 260 |
Fett total | 8.2 g | 16.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 4.2 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.3 g | 2.5 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 1.1 g |
trans | 0.07 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 10.6 g | 21.2 g |
davon Zucker | 1.8 g | 3.6 g |
Polysaccharid | 8.8 g | 17.6 g |
Ballaststoffe | 1.7 g | 3.4 g |
Eiweiß total | 2.6 g | 5.2 g |
pflanzliches Eiweiß | 1.27 g | 2.54 g |
tierisches Eiweiß | 1.3 g | 2.6 g |
Salz | 1.03 g | 2.06 g |
Natrium | 0.412 g | 0.82 g |
Zuckerzusatz | 0.6 g | 1.2 g |
Salz zusätzlich | 0.55 g | 1.1 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Gluten | Nein | Glutenfrei |
Enthält ei | Ja | n.v.t |
Enhält Laktose | Ja | n.v.t |
Enhält Milch | Ja | n.v.t |
Enthält zugesetzten Zucker | Ja | n.v.t |
Enthält Konservierungsmittel | Nein | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enhält Nüsse | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enhält Soja | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Enhält Fisch | Nein | n.v.t |
Vegan | Nein | n.v.t |
Vegetarisch | Nein | n.v.t |
Consistentie | voorgegaard |
Smaak | aardappelen in romige paprikasaus |
Kleur | rood/oranje |
Geur | fris, paprika |
Snit | aardappelschijfjes 5mm |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | gekühlt | 0°C - 7°C | 63 Tag(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | gekühlt | 0°C - 7°C | 35 Tag(e) |
Kommentar: | |||
nach Öffnung | gekühlt | 0°C - 7°C | 3 Tag(e) |
Kommentar: Mits gekoeld bewaard. |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | Pasteurisierung |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | Gekoeld bewaren (max. 7°C) |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
nach Produktion (mittel) | ||
aerobe Keimzahl | < 500 | kbe/g |
Anaerobe Keimzahl | < 500 | kbe/g |
Milchsäurebakterien | < 100 | kbe/g |
Pilze | < 100 | kbe/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kbe/g |
auf MHD | ||
aerobe Keimzahl | < 100000 | kbe/g |
Anaerobe Keimzahl | < 100000 | kbe/g |
Milchsäurebakterien | < 100 | kbe/g |
Pilze | < 100 | kbe/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | kbe/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | kbe/g |
Bacillus cereus | < 100 | kbe/g |
Sulfate reducierende clostridia | < 10 | kbe/g |
Listeria monocytogenes | abwesend in 25 | g |
Salmonellen | abwesend in 25 | g |
Artikel | Peka Freshline Gratin Mediterraanse stijl 2kg |
Kurze artikelname | |
EAN-Code | 8711118018956 |
Artikelnummer | 138400 |
Intrastat | 20052080 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Tüte (45mm x 190mm x 310mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Ja |
Nettoinhalt | 2 kg |
Nettogewicht | 2 kg |
Bruttogewicht | 2.016 kg |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | 10 |
Maximale Anzahl Portionen | 15 |
EAN-Code | 8711118018963 |
Artikelnummer | 138483 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (393mm x 296mm x 174mm) |
Nettogewicht | 12 kg |
Bruttogewicht | 12.7 kg |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 6 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1540mm) |
Nettogewicht | 768 kg |
Bruttogewicht | 834.2 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 64 |
VE pro Lage | 8 |
Lagen pro Pallette | 8 |
Tüte (45mm x 190mm x 310mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Plastik andere | 16 g | not recyclable | ||
Karton (393mm x 296mm x 174mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe doppelwandig | 580 g | 70% recycled material | recyclable | |
Euro Palette (1200mm x 800mm x 1540mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Holz | 22500 g | recyclable |
Peka Kroef B.V. P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com |
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2025-03-14 |
Spezifikation zuletzt bestätigt vom Produzenten: 2025-03-14 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)