Les mini grenailles profilé
Mini grenailles calibrées, le plus petit format de l'assortiment des grenailles.
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
blé | soja | noix de macadamia | |||
seigle | lait | céleri | |||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
Product | ||
---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 309 / 73 | 618 / 146 |
Matières grasses | 0.3 g | 0.6 g |
dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.4 g |
acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g |
acides gras poly insaturés | 0.1 g | 0.2 g |
acides gras trans | 0 g | 0 g |
Glucides | 15 g | 29 g |
dont sucres | 0.4 g | 0.8 g |
amidon | 14.1 g | 28.2 g |
fibres | 2.6 g | 5.2 g |
Protéines | 1.8 g | 3.6 g |
protéines végétales | 1.8 g | 3.6 g |
protéines animales | 0 g | 0 g |
Sel | 0.36 g | 0.72 g |
sodium | 0.144 g | 0.29 g |
sucre ajouté | 0 g | 0 g |
sel ajouté | 0.33 g | 0.65 g |
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient du gluten | Non | Sans gluten |
Contient du lait | Non | Sans lait |
Végétalien | Oui | n.v.t |
Végétarien | Oui | n.v.t |
Contient des conservateurs | Non | n.v.t |
Contient des oeufs | Non | n.v.t |
Contient du glutamate | Non | n.v.t |
Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
Contient du lactose | Non | n.v.t |
Contient des noix | Non | n.v.t |
Contient du boeuf | Non | n.v.t |
Contient du soja | Non | n.v.t |
Contient du sucre ajouté | Non | n.v.t |
Contient du porc | Non | n.v.t |
Contient du poisson | Non | n.v.t |
fermeté | cuite |
saveur | goût pomme de terre naturel avec sel |
couleur | jaune |
odeur | frais, pomme de terre cuit |
coupe | les pommes de terre rondes petites |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
après production | froid | 7°C | 56 jour(s) |
Remarque: | |||
réception grossiste | froid | 0°C - 7°C | 35 jour(s) |
Remarque: | |||
après l'ouverture | froid | 0°C - 7°C | 3 jour(s) |
Remarque: Mits gekoeld bewaard. |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
Technique de conservation | Pasteurisation |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | Gekoeld bewaren (max. 7°C) |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
après production (moyenne) | ||
Plate count aerobe | < 500 | UFC/g |
Plate count anaerobic | < 500 | UFC/g |
bactéries lactiques | < 100 | UFC/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | UFC/g |
fungi | < 100 | UFC/g |
meilleur avant | ||
Plate count aerobe | < 10000 | UFC/g |
Plate count anaerobic | < 10000 | UFC/g |
bactéries lactiques | < 100 | UFC/g |
fungi | < 100 | UFC/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | UFC/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | UFC/g |
Bacillus cereus | < 100 | UFC/g |
Sulphate reduire clostridia | < 10 | UFC/g |
Listeria monocytogenes | absente 25 | g |
Salmonelle | absente 25 | g |
Nom d'article | Peka Freshline Les Mini Grenailles 2kg |
Appelation courte | |
EAN | 8711118008513 |
Numéro d'article producteur | 117000 |
Code Intrastat | 20052080 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | sac (56mm x 175mm x 275mm) |
Quantité estimée | Oui |
Contenu net | 2200 g |
Poids net | 2200 g |
Poids brut | 2216 g |
Poids net égoutté | 2000 g |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | |
Max nombre de portions dans l'emballage |
EAN | 8711118008049 |
Numéro d'article producteur | 117031 |
Emballage (L x l x H) | casier (600mm x 400mm x 176mm) |
Poids net | 13.2 kg |
Poids brut | 14.84 kg |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1840mm) |
Poids net | 480 kg |
Poids brut | 611.4 kg |
Nombre d'unités sur une palette | 40 |
Nombre de boîtes par couche | 4 |
Nombre de couches par palette | 10 |
EAN | 8711118011308 |
Numéro d'article producteur | 117082 |
Emballage (L x l x H) | carton (393mm x 296mm x 195mm) |
Poids net | 13.2 kg |
Poids brut | 13.85 kg |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1700mm) |
Poids net | 768 kg |
Poids brut | 909.97 kg |
Nombre d'unités sur une palette | 64 |
Nombre de boîtes par couche | 8 |
Nombre de couches par palette | 8 |
sac (56mm x 175mm x 275mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
plastique autre | 17 g | recyclable | ||
casier (600mm x 400mm x 176mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
Plastique | 1540 g | 0% de matériaux recyclés | recyclable | |
euro pallette (1200mm x 800mm x 1840mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
polymère HDPE | 1540 g | not recyclable | ||
carton (393mm x 296mm x 195mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
carton ondulé, double paroi | 610 g | 70% de matériaux recyclés | recyclable | |
euro pallette (1200mm x 800mm x 1700mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
bois | 225000 g | recyclable |
Peka Kroef B.V. P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com |
Spécifications modifiées à 2024-03-20 par le producteur |
Spécifications approuvées à 2024-03-20 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)