Wedges à rôtir
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
blé | soja | noix de macadamia | |||
seigle | lait | céleri | |||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
Product | ||
---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 404 / 96 | 808 / 192 |
Matières grasses | 2 g | 4 g |
dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.4 g |
acides gras mono insaturés | 1.3 g | 2.5 g |
acides gras poly insaturés | 0.6 g | 1.1 g |
acides gras trans | 0 g | 0 g |
Glucides | 16.6 g | 33.2 g |
dont sucres | 0.5 g | 1 g |
amidon | 16.1 g | 32.2 g |
fibres | 2.1 g | 4.2 g |
Protéines | 1.8 g | 3.6 g |
protéines végétales | 1.8 g | 3.6 g |
protéines animales | 0 g | 0 g |
Sel | 0.9 g | 1.8 g |
sodium | 0.356 g | 0.71 g |
sucre ajouté | 0 g | 0 g |
sel ajouté | 0.84 g | 1.68 g |
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient du gluten | Non | Sans gluten |
Contient du lait | Non | Sans lait |
Végétalien | Oui | n.v.t |
Végétarien | Oui | n.v.t |
Contient des conservateurs | Non | n.v.t |
Contient des oeufs | Non | n.v.t |
Contient du glutamate | Non | n.v.t |
Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
Contient du lactose | Non | n.v.t |
Contient des noix | Non | n.v.t |
Contient du boeuf | Non | n.v.t |
Contient du soja | Non | n.v.t |
Contient du sucre ajouté | Non | n.v.t |
Contient du porc | Non | n.v.t |
Contient du poisson | Non | n.v.t |
fermeté | cuite |
saveur | goût pomme de terre naturel avec épicer |
couleur | jaune avec peau brun |
odeur | frais |
coupe | quartiers de pommes de terre |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
après production | froid | 0°C - 7°C | 63 jour(s) |
Remarque: | |||
réception grossiste | froid | 0°C - 7°C | 35 jour(s) |
Remarque: | |||
après l'ouverture | froid | 0°C - 7°C | 3 jour(s) |
Remarque: Mits gekoeld bewaard. |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
Technique de conservation | Pasteurisation |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | Gekoeld bewaren (max. 7°C) |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
après production (moyenne) | ||
Plate count aerobe | < 500 | UFC/g |
Plate count anaerobic | < 500 | UFC/g |
bactéries lactiques | < 100 | UFC/g |
fungi | < 100 | UFC/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | UFC/g |
meilleur avant | ||
Plate count aerobe | < 100000 | UFC/g |
Plate count anaerobic | < 100000 | UFC/g |
bactéries lactiques | < 100 | UFC/g |
fungi | < 100 | UFC/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | UFC/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | UFC/g |
Bacillus cereus | < 100 | UFC/g |
Sulphate reduire clostridia | < 10 | UFC/g |
Listeria monocytogenes | absente 25 | g |
Salmonelle | absente 25 | g |
Nom d'article | Peka Freshline Wedges à Rôtir 2kg |
Appelation courte | |
EAN | 8711118013203 |
Numéro d'article producteur | 134000 |
Code Intrastat | 20052080 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | sac (58mm x 162mm x 260mm) |
Quantité estimée | Oui |
Contenu net | 2 kg |
Poids net | 2 kg |
Poids brut | 2.016 kg |
Poids net égoutté | |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | 10 |
Max nombre de portions dans l'emballage | 15 |
EAN | 8711118013432 |
Numéro d'article producteur | 134031 |
Emballage (L x l x H) | casier (600mm x 400mm x 176mm) |
Poids net | 12 kg |
Poids brut | 13.75 kg |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1810mm) |
Poids net | 480 kg |
Poids brut | 572.6 kg |
Nombre d'unités sur une palette | 40 |
Nombre de boîtes par couche | 4 |
Nombre de couches par palette | 10 |
EAN | 8711118013210 |
Numéro d'article producteur | 134082 |
Emballage (L x l x H) | carton (393mm x 296mm x 195mm) |
Poids net | 12 kg |
Poids brut | 12.7 kg |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1700mm) |
Poids net | 768 kg |
Poids brut | 834.2 kg |
Nombre d'unités sur une palette | 64 |
Nombre de boîtes par couche | 8 |
Nombre de couches par palette | 8 |
sac (58mm x 162mm x 260mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
plastique autre | 16 g | recyclable | ||
casier (600mm x 400mm x 176mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
Plastique | 1540 g | 0% de matériaux recyclés | recyclable | |
euro pallette (1200mm x 800mm x 1810mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
bois | 225000 g | recyclable | ||
carton (393mm x 296mm x 195mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
carton ondulé, double paroi | 610 g | 70% de matériaux recyclés | recyclable | |
euro pallette (1200mm x 800mm x 1700mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
bois | 225000 g | recyclable |
Peka Kroef B.V. P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com |
Spécifications modifiées à 2021-07-27 par le producteur |
Spécifications approuvées à 2023-01-26 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)