Purée de pommes de terre avec muscade
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
blé | soja | noix de macadamia | |||
seigle | lait | + | céleri | ||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
Product | ||
---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 324 / 77 | 648 / 154 |
Matières grasses | 2 g | 4.1 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g | 0.6 g |
acides gras mono insaturés | 1.2 g | 2.4 g |
acides gras poly insaturés | 0.5 g | 1 g |
acides gras trans | 0 g | 0 g |
Glucides | 13 g | 26 g |
dont sucres | 0.5 g | 1.1 g |
amidon | 12.5 g | 24.9 g |
fibres | 1.4 g | 2.7 g |
Protéines | 1.4 g | 2.7 g |
protéines végétales | 1.1 g | 2.2 g |
protéines animales | 0.3 g | 0.5 g |
Sel | 0.46 g | 0.92 g |
sodium | 0.181 g | 0.36 g |
sucre ajouté | 0 g | 0 g |
sel ajouté | 0.41 g | 0.82 g |
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient du gluten | Non | Sans gluten |
Contient du lactose | Oui | n.v.t |
Contient du lait | Oui | n.v.t |
Végétarien | Oui | n.v.t |
Contient des conservateurs | Non | n.v.t |
Contient des oeufs | Non | n.v.t |
Contient du glutamate | Non | n.v.t |
Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
Contient des noix | Non | n.v.t |
Contient du boeuf | Non | n.v.t |
Contient du soja | Non | n.v.t |
Contient du sucre ajouté | Non | n.v.t |
Contient du porc | Non | n.v.t |
Contient du poisson | Non | n.v.t |
Végétalien | Non | n.v.t |
fermeté | cuite |
saveur | crémeux |
couleur | jaune |
odeur | frais |
coupe | purée |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
après production | froid | 0°C - 7°C | 63 jour(s) |
Remarque: | |||
réception grossiste | froid | 0°C - 7°C | 35 jour(s) |
Remarque: | |||
après l'ouverture | froid | 0°C - 7°C | 3 jour(s) |
Remarque: Mits gekoeld bewaard. |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
Technique de conservation | Pasteurisation |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | Gekoeld bewaren (max. 7°C) |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
après production (moyenne) | ||
Plate count aerobe | < 500 | UFC/g |
Plate count anaerobic | < 500 | UFC/g |
bactéries lactiques | < 100 | UFC/g |
fungi | < 100 | UFC/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | UFC/g |
meilleur avant | ||
Plate count aerobe | < 100000 | UFC/g |
Plate count anaerobic | < 100000 | UFC/g |
bactéries lactiques | < 100 | UFC/g |
fungi | < 100 | UFC/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | UFC/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | UFC/g |
Bacillus cereus | < 100 | UFC/g |
Sulphate reduire clostridia | < 10 | UFC/g |
Listeria monocytogenes | absente 25 | g |
Salmonelle | absente 25 | g |
Nom d'article | Peka Freshline Purée de Pommes de Terre 2kg |
Appelation courte | |
EAN | 8711118018482 |
Numéro d'article producteur | 134800 |
Code Intrastat | 20052080 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | sac (48mm x 190mm x 310mm) |
Quantité estimée | Oui |
Contenu net | 2 kg |
Poids net | 2 kg |
Poids brut | 2.016 kg |
Poids net égoutté | |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | |
Max nombre de portions dans l'emballage |
EAN | 8711118018710 |
Numéro d'article producteur | 134883 |
Emballage (L x l x H) | carton (393mm x 296mm x 195mm) |
Poids net | 12 kg |
Poids brut | 12.7 kg |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1700mm) |
Poids net | 768 kg |
Poids brut | 834.2 kg |
Nombre d'unités sur une palette | 64 |
Nombre de boîtes par couche | 8 |
Nombre de couches par palette | 8 |
sac (48mm x 190mm x 310mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
plastique autre | 16 g | recyclable | ||
carton (393mm x 296mm x 195mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
carton ondulé, double paroi | 610 g | 70% de matériaux recyclés | recyclable | |
euro pallette (1200mm x 800mm x 1700mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
bois | 225000 g | recyclable |
Peka Kroef B.V. P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com |
Spécifications modifiées à 2024-10-03 par le producteur |
Spécifications approuvées à 2024-10-03 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)