Gratin Dauphinois avec poivrons rouge
Gratin Dauphinois avec poivrons rouge
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
blé | soja | noix de macadamia | |||
seigle | lait | + | céleri | ||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | + | noix de pécan | |||
poisson | noix du brésil |
Product | ||
---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 540 / 130 | 1080 / 260 |
Matières grasses | 8.2 g | 16.4 g |
dont acides gras saturés | 2.1 g | 4.2 g |
acides gras mono insaturés | 1.3 g | 2.5 g |
acides gras poly insaturés | 0.6 g | 1.1 g |
acides gras trans | 0.07 g | 0.1 g |
Glucides | 10.6 g | 21.2 g |
dont sucres | 1.8 g | 3.6 g |
amidon | 8.8 g | 17.6 g |
fibres | 1.7 g | 3.4 g |
Protéines | 2.6 g | 5.2 g |
protéines végétales | 1.27 g | 2.54 g |
protéines animales | 1.3 g | 2.6 g |
Sel | 1.03 g | 2.06 g |
sodium | 0.412 g | 0.82 g |
sucre ajouté | 0.6 g | 1.2 g |
sel ajouté | 0.55 g | 1.1 g |
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient du gluten | Non | Sans gluten |
Contient des oeufs | Oui | n.v.t |
Contient du lactose | Oui | n.v.t |
Contient du lait | Oui | n.v.t |
Contient du sucre ajouté | Oui | n.v.t |
Contient des conservateurs | Non | n.v.t |
Contient du glutamate | Non | n.v.t |
Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
Contient des noix | Non | n.v.t |
Contient du boeuf | Non | n.v.t |
Contient du soja | Non | n.v.t |
Contient du porc | Non | n.v.t |
Contient du poisson | Non | n.v.t |
Végétalien | Non | n.v.t |
Végétarien | Non | n.v.t |
fermeté | cuite |
saveur | goût pomme de terre naturel avec sauce à la crème et poivron |
couleur | rouge/orange |
odeur | frais, poivron |
coupe | lamelles 5 mm avec sauce |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
après production | froid | 0°C - 7°C | 63 jour(s) |
Remarque: | |||
réception grossiste | froid | 0°C - 7°C | 35 jour(s) |
Remarque: | |||
après l'ouverture | froid | 0°C - 7°C | 3 jour(s) |
Remarque: Mits gekoeld bewaard. |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
Technique de conservation | Pasteurisation |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | Gekoeld bewaren (max. 7°C) |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
après production (moyenne) | ||
Plate count aerobe | < 500 | UFC/g |
Plate count anaerobic | < 500 | UFC/g |
bactéries lactiques | < 100 | UFC/g |
fungi | < 100 | UFC/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | UFC/g |
meilleur avant | ||
Plate count aerobe | < 100000 | UFC/g |
Plate count anaerobic | < 100000 | UFC/g |
bactéries lactiques | < 100 | UFC/g |
fungi | < 100 | UFC/g |
Enterobacteriaceae | < 100 | UFC/g |
Staphylococcus aureus | < 100 | UFC/g |
Bacillus cereus | < 100 | UFC/g |
Sulphate reduire clostridia | < 10 | UFC/g |
Listeria monocytogenes | absente 25 | g |
Salmonelle | absente 25 | g |
Nom d'article | Peka Freshline Gratin à la Méditerranéenne 2kg |
Appelation courte | |
EAN | 8711118018956 |
Numéro d'article producteur | 138400 |
Code Intrastat | 20052080 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | sac (45mm x 190mm x 310mm) |
Quantité estimée | Oui |
Contenu net | 2 kg |
Poids net | 2 kg |
Poids brut | 2.016 kg |
Poids net égoutté | |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | 10 |
Max nombre de portions dans l'emballage | 15 |
EAN | 8711118018963 |
Numéro d'article producteur | 138483 |
Emballage (L x l x H) | carton (393mm x 296mm x 174mm) |
Poids net | 12 kg |
Poids brut | 12.7 kg |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1540mm) |
Poids net | 768 kg |
Poids brut | 834.2 kg |
Nombre d'unités sur une palette | 64 |
Nombre de boîtes par couche | 8 |
Nombre de couches par palette | 8 |
sac (45mm x 190mm x 310mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
plastique autre | 16 g | not recyclable | ||
carton (393mm x 296mm x 174mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
carton ondulé, double paroi | 580 g | 70% de matériaux recyclés | recyclable | |
euro pallette (1200mm x 800mm x 1540mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
bois | 22500 g | recyclable |
Peka Kroef B.V. P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com |
Spécifications modifiées à 2025-03-14 par le producteur |
Spécifications approuvées à 2025-03-14 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)