Desembrood boordevol renten en roomboter, gebakken in een koekblik
| Johannisbeeren | ||
| WEIZENmehl | Niederlande | |
| Wasser | Niederlande | |
| Hefe | ||
| ROGGENmehl | ||
| Molkepulver (MILCH) | ||
| WEIZENgluten | ||
| RYESauerteig (getrocknet) | ||
| Traubenzucker | ||
| Backsalz | ||
| Dextrose (WEIZEN) | ||
| vegetable fat (palm) | ||
| SOJAMehl | ||
| Emulgator (E471, E472e, E482) | ||
| Pflanzenöl (Sonnenblume, Raps) | ||
| SOJA-Mehl | ||
| Stärke | ||
| Maissirup | ||
| Natürliches Aroma | ||
| Trennmittel (E535) | ||
| Enzyme | ||
| Hefe (inaktiviert) | ||
| Glukosesirup (getrocknet) | ||
| Kräuter und Gewürze | ||
| Kurkumapulver | ||
| MILCHeiweiß | ||
| orange | ||
| WEIZENMalz | ||
| WEIZENMalzmehl |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
| Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
| + | +/- | o |
| Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
| Weizen | + | Soja | + | Macadamia | |
| Roggen | + | Milch | + | Sellerie | |
| Gerste | +/- | Nüsse | Senf | ||
| Hafer | Mandeln | Sesam | |||
| Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
| Kamut | Walnuss | Lupine | |||
| Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
| Eier | Pecannuss | ||||
| Fisch | Paranuss |
| Product | |
|---|---|
|
Pro 100
|
|
| Energie (kJ/kcal) | 1144 / 273 |
| Fett total | 1.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.37 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.23 g |
| Kohlenhydrate | 56.3 g |
| davon Zucker | 33.72 g |
| Polysaccharid | 21.61 g |
| Ballaststoffe | 4.87 g |
| Eiweiß total | 5.98 g |
| Salz | 0.6 g |
| Natrium | 0.24 g |
| Wasser | 31.99 g |
| Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
|---|---|---|
| Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
| Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
| Enhält Laktose | Nein | n.v.t |
| Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
| Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
| Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| nach Produktion | gefroren | -18°C | 9 Monat(e) |
| Kommentar: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. | |||
| rezeption Grossist | gefroren | -18°C | 3 Monat(e) |
| Kommentar: Minimale THT bij aflevering. Na ontdooien niet opnieuw invriezen. Bewaren bij een temperatuur van -18ºC. | |||
| Algemeine Angaben zur Lagerung | |
| Konservierungsverfahren | |
| Gebrauchsempfehlung | |
| Zubereitungsempfehlung | |
| Art des Ablaufdatums | |
| Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
| Artikel | Krentemik 450 gr. |
| Kurze artikelname | Krentemik 450 gr. |
| EAN-Code | 8718026411862 |
| Artikelnummer | 207021 |
| Intrastat | 19059030 |
| EG-nummer | |
| Verpackung (DxWxH) | Tüte (140mm x 120mm x 100mm) |
| EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
| Nettoinhalt | 1 Stück |
| Nettogewicht | 450 g |
| Bruttogewicht | 455 g |
| Trockengewicht | |
| Stückzahl x Gewicht pro Stück (z.B 75 x 60g) | 1 x 450 g |
| Portionzahl in Verpackung | 1 |
| Mindestanzahl Portionen | |
| Maximale Anzahl Portionen |
| EAN-Code | 8718026410339 |
| Artikelnummer | 207021 |
| Verpackung (DxWxH) | Karton (600mm x 400mm x 150mm) |
| Nettogewicht | 6750 g |
| Bruttogewicht | 7525 g |
| Verpackungsmenge in Umverpackung | 15 |
| Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Pallette 120x80x12 (120cm x 80cm x 117cm) |
| Nettogewicht | |
| Bruttogewicht | |
| Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 28 |
| VE pro Lage | 4 |
| Lagen pro Pallette | 7 |
| Tüte (140mm x 120mm x 100mm) | ||||
| Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Plastik | 5 g | not recyclable | ||
| Karton (600mm x 400mm x 150mm) | ||||
| Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
| Wellpappe einwellig | 640 g | not recyclable | ||
| Plastik | 60 g | not recyclable | ||
| Euro Pallette 120x80x12 (120cm x 80cm x 117cm) | ||||
| Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
| Holz | 25 kg | not recyclable | ||
|
Desemenzo Prof. Zeemanweg 23, 5144 NN, Waalwijk |
|
Kundenservice
www.desemenzo.nl
info@desemenzo.nl
085-7820580
|
|
Logistisch
www.froster.nl
verkoop@froster.nl
0416-567340
|
| Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2025-09-10 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)