Hela Kruiden Ketchup Pinda is een unieke currysaus met een hoog aandeel pinda. Deze saus is een smaakvariant van de welbekende Hela Kruiden Ketchup Curry Original en zowel warm als koud te gebruiken.
Hela Kruiden Ketchup Pinda is een unieke currysaus met een hoog aandeel pinda. Deze saus is een smaakvariant van de welbekende Hela Kruiden Ketchup Curry Original en zowel warm als koud te gebruiken. Lekker bij een kipspies, friet, patat, snacks, oosterse gerechten, BBQ en gourmet.
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | + | Pistazien | ||
Weizen | Soja | + | Macadamia | ||
Roggen | Milch | Sellerie | + | ||
Gerste | Nüsse | Senf | + | ||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 953 / 228 |
Fett total | 10.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
Kohlenhydrate | 26.7 g |
davon Zucker | 23 g |
Eiweiß total | 6 g |
Salz | 2.17 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Vegan | Ja | Vegan |
Enhält Gluten | Nein | Glutenfrei |
Enhält Laktose | Nein | Frei von Laktose |
Enthält Glutamat | Ja | n.v.t |
Vegetarisch | Ja | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Uiterlijk | Bruin |
Smaak | Kruidig, licht pittig |
Geur | Kruidig, naar pinda |
Consistentie | Dik vloeibaar |
Structuur | Glad met stukjes pinda |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | kühl / dunkel | 15°C - 25°C | 12 Monat(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | kühl | 90 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | Direct klaar voor gebruik |
Zubereitungsempfehlung | Na opening gekoeld bewaren (<7°C). Na opening beperkt houdbaar. |
Art des Ablaufdatums | Mindestens haltbar bis |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung | zie bovenzijde fles |
nach Produktion (mittel) | ||
aerobe Keimzahl | < 1000 | kbe/g |
Aerobes spores Zahl | < 1000 | kbe/g |
Pilze | < 10 | kbe/g |
Lactobacillus | < 10 | kbe/g |
Bacillus cereus | < 100 | kbe/g |
Clostridium perfringens | < 100 | kbe/g |
Escherichia coli | < 10 | kbe/g |
Staphylococcus aureus | < 10 | kbe/g |
Listeria monocytogenes | abwesend in 25 | g |
Salmonellen | abwesend in 25 | g |
Artikel | Hela Kruiden Ketchup Pinda 800 ml |
Kurze artikelname | |
EAN-Code | 8713883002826 |
Artikelnummer | 700254 |
Intrastat | 21039090 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Flasche (70mm x 70mm x 290mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 800 ml |
Nettogewicht | 909 g |
Bruttogewicht | 968 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8713883002833 |
Artikelnummer | 700254 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (275mm x 205mm x 290mm) |
Nettogewicht | 10908 g |
Bruttogewicht | 11801 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 12 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 150mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 495642 g |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 56 |
VE pro Lage | 14 |
Lagen pro Pallette | 4 |
Flasche (70mm x 70mm x 290mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Polypropylen | 62 g | 95% recycled material | recyclable | |
Karton (275mm x 205mm x 290mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Papier Pappe | 185 g | 100% recycled material | recyclable | |
Euro Palette (1200mm x 800mm x 150mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Holz | 0 |
Hela Thissen B.V. Postbus 722, 5900 AS Venlo NL |
Verbraucher-Service
www.hela.nl
nl.info@helaspice.com
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2023-07-14 |
Spezifikation zuletzt bestätigt vom Produzenten: 2023-07-14 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)