De Ruijter Chocoladepasta 15 gr per cup, doos 200 cups
De Ruijter chocoladepasta in handige kleine portieverpakking (15g) om de boterham mee te beleggen. Ook lekker op een cracker of een beschuitje met aardbeien. Daarnaast staan de cups gezellig op tafel of bij het ontbijtbuffet. De cups zitten verpakt in een doos van 200 x 15 gram.
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | o | Erdnüsse | o | Pistazien | o |
Weizen | o | Soja | +/- | Macadamia | o |
Roggen | o | Milch | +/- | Sellerie | o |
Gerste | o | Nüsse | +/- | Senf | o |
Hafer | o | Mandeln | o | Sesam | o |
Dinkel | o | Haselnuss | o | Sulfit | o |
Kamut | o | Walnuss | o | Lupine | o |
Schalenfrüchte | o | Cashew | o | Weichtiere (Mollusken) | o |
Eier | o | Pecannuss | o | ||
Fisch | o | Paranuss | o |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
|
Energie (kJ/kcal) | 2376 / 571 | 356 / 86 |
Fett total | 38 g | 5.7 g |
gesättigte Fettsäuren | 9 g | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 51 g | 7.7 g |
davon Zucker | 49 g | 7.4 g |
Eiweiß total | 3.2 g | 0.5 g |
Salz | 0.13 g | 0.02 g |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
rezeption Grossist | Unbekannt | 360 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | Koel en droog bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie boven etiket. |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | De Ruijter Chocoladepasta 200x15g |
Kurze artikelname | De Ruijter Chocoladepasta 15 g |
EAN-Code | 05413226434354 |
Artikelnummer | 74004185 |
Intrastat | 18069060 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Box (259mm x 259mm x 136mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 3000 g |
Nettogewicht | 3000 g |
Bruttogewicht | 3500 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | 200 |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1238mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 358 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 96 |
VE pro Lage | 12 |
Lagen pro Pallette | 8 |
Heinz Foodservice H.J. Heinz B.V. Postbus 217 3700 AE Zeist Nederland |
Verbraucher-Service
www.heinzfoodservice.nl
+31 (0)800 366 36 275
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-12-27 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)