Kokos makroontjes
Kokos makroontjes
Klassiek smeuïg koekje van geraspte kokos.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
Weizen | + | Soja | Macadamia | ||
Roggen | Milch | + | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | + | Senf | ||
Hafer | Mandeln | + | Sesam | ||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | + | Pecannuss | |||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1571 / 375 |
Fett total | 22.72 g |
gesättigte Fettsäuren | 15.98 g |
Kohlenhydrate | 34.09 g |
davon Zucker | 31.13 g |
Ballaststoffe | 6.7 g |
Eiweiß total | 5.73 g |
Salz | 0.25 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Laktose | Ja | n.v.t |
Enhält natürliche Gluten | Ja | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Nichts unter 18 Jahren | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Biologisch abbaubar | Nein | n.v.t |
CO2 neutral | Nein | n.v.t |
Diätprodukt | Nein | n.v.t |
Halal | Nein | n.v.t |
koscher | Nein | n.v.t |
Vegan | Nein | n.v.t |
Vegetarisch | Nein | n.v.t |
Reduziert Laktose | Nein | n.v.t |
Reduziert Proteingehalt | Nein | n.v.t |
Salzarm | Nein | n.v.t |
Logo der Schwangerschaft | Nein | n.v.t |
Recycelbar | Nein | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | gefroren | -20°C - -18°C | 12 Monat(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | gefroren | -20°C - -18°C | 6 Monat(e) |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | Na ontdooien niet opnieuw invriezen |
Konservierungsverfahren | Gefroren |
Gebrauchsempfehlung | donker en luchtdicht bewaren |
Zubereitungsempfehlung | donker en koel bewaren, goed luchtdicht verpakken |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Kokos makroontjes |
Kurze artikelname | Kokosmakronen |
EAN-Code | 8718182303858 |
Artikelnummer | 330004 |
Intrastat | 19059070 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Karton (293mm x 233mm x 155mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 2000 g |
Nettogewicht | 2000 g |
Bruttogewicht | 2156 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
Karton (293mm x 233mm x 155mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Papier Pappe | 0 |
Holtkamp Horeca Elementenstraat 26, 1014 AR Amsterdam |
Kundenservice
www.holtkamphoreca.nl
patisserie@holtkamphoreca.nl
020 229 45 26
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-10-03 |
Spezifikation zuletzt bestätigt vom Produzenten: 2024-10-04 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)