Component cheesecake 4x4cm 36 stuks koud
Boterkoek kruimelbodem met een smeuïge vulling van Deense roomkaas. Afgemaakt met een spiegel van cassis en aalbessengelei en poedersuiker.
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | + | arachides | pistache | ||
blé | + | soja | + | noix de macadamia | |
seigle | lait | + | céleri | ||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | + | noix de pécan | |||
poisson | noix du brésil |
Product | |
---|---|
Par 100
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 1360 / 325 |
Matières grasses | 20.74 g |
dont acides gras saturés | 12.19 g |
acides gras mono insaturés | 1.64 g |
Glucides | 28.07 g |
dont sucres | 22.33 g |
fibres | 0.91 g |
Protéines | 5.63 g |
Sel | 0.43 g |
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient du gluten | Oui | n.v.t |
Contient du gluten naturel | Oui | n.v.t |
NIX 18 | Non | n.v.t |
Biodégradable | Non | n.v.t |
Neutre en CO2 | Non | n.v.t |
Produit diététique | Non | n.v.t |
Halal | Non | n.v.t |
Casher | Non | n.v.t |
Végétalien | Non | n.v.t |
Végétarien | Non | n.v.t |
Teneur réduite en lactose | Non | n.v.t |
Teneur réduite en protéines | Non | n.v.t |
Pauvre en sel | Non | n.v.t |
Logo de grossesse | Non | n.v.t |
Recyclable | Non | n.v.t |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
après production | congélé | -20°C - -18°C | 12 mois |
Remarque: | |||
réception grossiste | congélé | -20°C - -18°C | 6 mois |
Remarque: |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | Na ontdooien niet opnieuw invriezen |
Technique de conservation | Congélé |
Consignes d'usage sur l'étiquette | gekoeld bewaren |
Consignes de conservation sur l'étiquette | Na ontdooiing bewaren op max 6°C , binnen 48 uur gebruiken |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
Nom d'article | Comp. Cheesecake 4x4cm 36 stuks |
Appelation courte | Component Cheesecake 4x4cm 36 stuks |
EAN | 8718182302851 |
Numéro d'article producteur | 221321 |
Code Intrastat | 19059070 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | carton (260mm x 260mm x 70mm) |
Quantité estimée | Non |
Contenu net | 1980 g |
Poids net | 1980 g |
Poids brut | 2136 g |
Poids net égoutté | |
Nombre de portions par emballage | 36 |
Min nombre de portions dans l'emballage | |
Max nombre de portions dans l'emballage |
EAN | 8718182303179 |
Numéro d'article producteur | 22132106 |
Emballage (L x l x H) | carton (523mm x 263mm x 212mm) |
Poids net | 11880 g |
Poids brut | 13329 g |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 145mm) |
Poids net | |
Poids brut | |
Nombre d'unités sur une palette | 28 |
Nombre de boîtes par couche | 4 |
Nombre de couches par palette | 7 |
carton (260mm x 260mm x 70mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
papier carton | 156 g | not recyclable | ||
carton (523mm x 263mm x 212mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
carton ondulé | 513 g | not recyclable | ||
euro pallette (1200mm x 800mm x 145mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
bois tendre | 25 kg | not recyclable |
Holtkamp Horeca Elementenstraat 26, 1014 AR Amsterdam |
Service clients
www.holtkamphoreca.nl
patisserie@holtkamphoreca.nl
020 229 45 26
|
Spécifications modifiées à 2024-11-20 par le producteur |
Spécifications approuvées à 2024-11-20 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)