Koffiekoekjes
Koffiekoekjes
Spijskoekje met een taaie kern en lichte sinaasappelsmaak.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | +/- | Erdnüsse | +/- | Pistazien | |
Weizen | Soja | +/- | Macadamia | ||
Roggen | Milch | +/- | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | + | Senf | +/- | |
Hafer | Mandeln | + | Sesam | +/- | |
Dinkel | Haselnuss | +/- | Sulfit | +/- | |
Kamut | Walnuss | +/- | Lupine | ||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | + | Pecannuss | |||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1766.84 / 422 |
Fett total | 19.65 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.58 g |
Kohlenhydrate | 46.24 g |
davon Zucker | 42.79 g |
Eiweiß total | 9.46 g |
Salz | 0 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Laktose | Ja | n.v.t |
Enhält natürliche Gluten | Ja | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Nichts unter 18 Jahren | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Biologisch abbaubar | Nein | n.v.t |
CO2 neutral | Nein | n.v.t |
Diätprodukt | Nein | n.v.t |
Halal | Nein | n.v.t |
koscher | Nein | n.v.t |
Vegan | Nein | n.v.t |
Vegetarisch | Nein | n.v.t |
Reduziert Laktose | Nein | n.v.t |
Reduziert Proteingehalt | Nein | n.v.t |
Salzarm | Nein | n.v.t |
Logo der Schwangerschaft | Nein | n.v.t |
Recycelbar | Nein | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | trocken / dunkel | -20°C - -18°C | 18 Monat(e) |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | Na ontdooien niet opnieuw invriezen |
Konservierungsverfahren | Gefroren |
Gebrauchsempfehlung | donker en luchtdicht bewaren |
Zubereitungsempfehlung | donker en koel bewaren, goed luchtdicht verpakken |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Koffiekoekjes |
Kurze artikelname | Koffiekoekjes |
EAN-Code | 8718182301533 |
Artikelnummer | 330001 |
Intrastat | |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Karton (260mm x 260mm x 70mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 1000 g |
Nettogewicht | 1000 g |
Bruttogewicht | 1020 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8718182304022 |
Artikelnummer | 33000106 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (523mm x 263mm x 212mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 6 kg |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 6 |
Holtkamp Horeca Elementenstraat 26, 1014 AR Amsterdam |
Kundenservice
www.holtkamphoreca.nl
patisserie@holtkamphoreca.nl
020 229 45 26
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2021-11-01 |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.