Bebo Light 40% is een allergeenvrije, vegan halvarine met 40% vet, vrij van kunstmatige kleur- en smaakstoffen en ongezouten.
- 40% vet
- Vegan
- Allergeenvrij
- Zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen
- Ongezouten
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | Sellerie | |||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1480 / 360 | 222 / 54 | |
Fett total | 40 g | 6 g | |
gesättigte Fettsäuren | 10 g | 1.5 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 10 g | 1.5 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 20 g | 3 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Vitamin A | 800 mcg | 120 mcg | 15% |
Vitamin D2 | 7.5 mcg | 1.1 mcg | 23% |
Vitamin E | 16 mg | 2.4 mg | 20% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Recycelbar | Ja | Recycelbar |
Vegan | Ja | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
rezeption Grossist | Unbekannt | 180 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | Ten minste houdbaar tot: zie zijkant doos. Koel bewaren |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | BEBO Light 200x15g |
Kurze artikelname | BEBO Light 200x15g |
EAN-Code | 08710472002120 |
Artikelnummer | 110032 |
Intrastat | 15171090 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Box (390mm x 200mm x 126mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 200 Stück |
Nettogewicht | 3000 g |
Bruttogewicht | 3450 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | 200 |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 1000mm x 1170mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 439 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 120 |
VE pro Lage | 15 |
Lagen pro Pallette | 8 |
Box (390mm x 200mm x 126mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Wellpappe einwellig | 164 g | not recyclable | ||
Polypropylen | 1.46 g | not recyclable |
Smilde Foods B.V. PO Box 200, 8440 AE Heerenveen, The Netherlands |
Verbraucher-Service
www.bebo.eu
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-11-04 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)