Bebo Omega Light heeft een verlaagd vetgehalte van 35% en is rijk aan Omega-3, vitamines en foliumzuur. Niet alleen gezond en verantwoord, maar ook lekker en licht.
- 35% vet
- Vegan
- Rijk aan Omega-3
- Allergeenvrij
- Zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen
- Halal
- Ongezouten
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | Sellerie | |||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1295 / 315 |
Fett total | 35 g |
gesättigte Fettsäuren | 8 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 9 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 18 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß total | 0 g |
Salz | 0 g |
Omega-3-Fettsäuren | 4 g |
Omega-6-Fettsäuren | 13.5 g |
Vitamin A | 800 mcg |
Vitamin D2 | 7.5 mcg |
Vitamin E | 14 mg |
Vitamin B2 | 2.5 mg |
Vitamine B6 | 5.1 mg |
Folsäure (Vit B9) | 570 mcg |
Vitamine B12 | 6.3 mcg |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Vegan | Ja | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
rezeption Grossist | Unbekannt | 100 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | Ten minste houdbaar tot: zie deksel. Koel bewaren |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | BEBO Omega Light 35% 250g |
Kurze artikelname | BEBO Omega Light 35% 250g |
EAN-Code | 08710472009419 |
Artikelnummer | 111978 |
Intrastat | 15171090 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | cup (49mm x 126mm x 87mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 250 g |
Nettogewicht | 250 g |
Bruttogewicht | 264 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 08710472011979 |
Artikelnummer | 111978 |
Verpackung (DxWxH) | Box (355mm x 259mm x 146mm) |
Nettogewicht | 6000 g |
Bruttogewicht | 6533 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 24 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 1000mm x 1560mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 745 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 110 |
VE pro Lage | 11 |
Lagen pro Pallette | 10 |
EAN-Code | 08710472010972 |
Artikelnummer | 111859 OUD |
Verpackung (DxWxH) | Box (385mm x 180mm x 143mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 4902.6 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 18 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Pallette 120x80x12 ( x x ) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 120 |
VE pro Lage | 12 |
Lagen pro Pallette | 10 |
cup (49mm x 126mm x 87mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Polypropylen | 12.2 g | not recyclable | ||
Aluminium | 1.1 g | not recyclable | ||
Box (355mm x 259mm x 146mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe einwellig | 239 g | not recyclable |
Smilde Foods B.V. PO BOX 200, 8440 AE Heerenveen, The Netherlands |
Verbraucher-Service
www.bebo.eu
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-09-25 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)