Ideaal om smakelijk te bakken, te braden en te smeren.
- 80% vet
- Met een snufje zout, ideaal om smakelijk te bakken en te braden met minder spatten
- Makkelijk smeerbaar
- Bron van Omega-3
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | Sellerie | |||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 2960 / 720 |
Fett total | 80 g |
gesättigte Fettsäuren | 18 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 22 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 40 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß total | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin A | 800 mcg |
Vitamin D2 | 7.5 mcg |
Vitamin E | 35 mg |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Vegan | Ja | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
rezeption Grossist | Unbekannt | 100 Tag(e) | |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | |
Konservierungsverfahren | |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | Koel bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie deksel |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | BEBO Soft Margarine 2kg |
Kurze artikelname | BEBO Soft Margarine 2kg |
EAN-Code | 08710472003363 |
Artikelnummer | 110070 |
Intrastat | 15171090 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | cup (96mm x 185mm x 185mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
Nettoinhalt | 2000 g |
Nettogewicht | 2000 g |
Bruttogewicht | 2056 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 08710472002052 |
Artikelnummer | 110070 |
Verpackung (DxWxH) | Box (566mm x 191mm x 200mm) |
Nettogewicht | 12000 g |
Bruttogewicht | 12800 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 6 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1550mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | 737 kg |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 56 |
VE pro Lage | 8 |
Lagen pro Pallette | 7 |
cup (96mm x 185mm x 185mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Polypropylen | 55 g | not recyclable | ||
Box (566mm x 191mm x 200mm) | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe | 365 g | not recyclable |
Smilde Foods B.V. PO Box 200, 8440 AE Heerenveen The Netherlands |
Verbraucher-Service
www.bebo.eu
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-06-12 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)