Bebo Omega Light heeft een verlaagd vetgehalte van 35% en is rijk aan Omega-3, vitamines en foliumzuur. Niet alleen gezond en verantwoord, maar ook lekker en licht.
- 35% vet
- Vegan
- Rijk aan Omega-3
- Allergeenvrij
- Zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen
- Halal
- Ongezouten
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
blé | soja | noix de macadamia | |||
seigle | lait | céleri | |||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
Product | |
---|---|
Par 100
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 1295 / 315 |
Matières grasses | 35 g |
dont acides gras saturés | 8 g |
acides gras mono insaturés | 9 g |
acides gras poly insaturés | 18 g |
Glucides | 0 g |
dont sucres | 0 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
acides gras oméga-3 | 4 g |
acides gras oméga-6 | 13.5 g |
vitamine A | 800 mcg |
Vitamine D2 | 7.5 mcg |
vitamine E | 14 mg |
vitamine B2 | 2.5 mg |
vitamine B6 | 5.1 mg |
acide pholique | 570 mcg |
vitamine B12 | 6.3 mcg |
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Végétalien | Oui | n.v.t |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
réception grossiste | inconnu | 100 jour(s) | |
Remarque: |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
Technique de conservation | |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | Ten minste houdbaar tot: zie deksel. Koel bewaren |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
Nom d'article | BEBO Omega Light 35% 250g |
Appelation courte | BEBO Omega Light 35% 250g |
EAN | 08710472009419 |
Numéro d'article producteur | 111978 |
Code Intrastat | 15171090 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | cup (49mm x 126mm x 87mm) |
Quantité estimée | Ne pas remplit |
Contenu net | 250 g |
Poids net | 250 g |
Poids brut | 264 g |
Poids net égoutté | |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | |
Max nombre de portions dans l'emballage |
EAN | 08710472011979 |
Numéro d'article producteur | 111978 |
Emballage (L x l x H) | box (355mm x 259mm x 146mm) |
Poids net | 6000 g |
Poids brut | 6533 g |
Nombre d'unités dans cet emballage | 24 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 1000mm x 1560mm) |
Poids net | |
Poids brut | 745 kg |
Nombre d'unités sur une palette | 110 |
Nombre de boîtes par couche | 11 |
Nombre de couches par palette | 10 |
EAN | 08710472010972 |
Numéro d'article producteur | 111859 OUD |
Emballage (L x l x H) | box (385mm x 180mm x 143mm) |
Poids net | |
Poids brut | 4902.6 g |
Nombre d'unités dans cet emballage | 18 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette 120x80x12 ( x x ) |
Poids net | |
Poids brut | |
Nombre d'unités sur une palette | 120 |
Nombre de boîtes par couche | 12 |
Nombre de couches par palette | 10 |
cup (49mm x 126mm x 87mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
polypropylène | 12.2 g | not recyclable | ||
aluminium | 1.1 g | not recyclable | ||
box (355mm x 259mm x 146mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
en carton ondulé simple paroi | 239 g | not recyclable |
Smilde Foods B.V. PO BOX 200, 8440 AE Heerenveen, The Netherlands |
Service à la clientèle
www.bebo.eu
|
Spécifications modifiées à 2024-09-25 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)