Ideaal om smakelijk te bakken, te braden en te smeren.
- 80% vet
- Met een snufje zout, ideaal om smakelijk te bakken en te braden met minder spatten
- Makkelijk smeerbaar
- Bron van Omega-3
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
blé | soja | noix de macadamia | |||
seigle | lait | céleri | |||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
Product | |
---|---|
Par 100
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 2960 / 720 |
Matières grasses | 80 g |
dont acides gras saturés | 18 g |
acides gras mono insaturés | 22 g |
acides gras poly insaturés | 40 g |
Glucides | 0 g |
dont sucres | 0 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
vitamine A | 800 mcg |
Vitamine D2 | 7.5 mcg |
vitamine E | 35 mg |
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Végétalien | Oui | n.v.t |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
réception grossiste | inconnu | 100 jour(s) | |
Remarque: |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | |
Technique de conservation | |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | Koel bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie deksel |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
Nom d'article | BEBO Soft Margarine 2kg |
Appelation courte | BEBO Soft Margarine 2kg |
EAN | 08710472003363 |
Numéro d'article producteur | 110070 |
Code Intrastat | 15171090 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | cup (96mm x 185mm x 185mm) |
Quantité estimée | Ne pas remplit |
Contenu net | 2000 g |
Poids net | 2000 g |
Poids brut | 2056 g |
Poids net égoutté | |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | |
Max nombre de portions dans l'emballage |
EAN | 08710472002052 |
Numéro d'article producteur | 110070 |
Emballage (L x l x H) | box (566mm x 191mm x 200mm) |
Poids net | 12000 g |
Poids brut | 12800 g |
Nombre d'unités dans cet emballage | 6 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | euro pallette (1200mm x 800mm x 1550mm) |
Poids net | |
Poids brut | 737 kg |
Nombre d'unités sur une palette | 56 |
Nombre de boîtes par couche | 8 |
Nombre de couches par palette | 7 |
cup (96mm x 185mm x 185mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
---|---|---|---|---|
polypropylène | 55 g | not recyclable | ||
box (566mm x 191mm x 200mm) | ||||
Packaging material | Valeur | % de matériaux recyclés | Is recyclable | Remarque |
carton ondulé | 365 g | not recyclable |
Smilde Foods B.V. PO Box 200, 8440 AE Heerenveen The Netherlands |
Service à la clientèle
www.bebo.eu
|
Spécifications modifiées à 2024-06-12 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)