Bondi Chai Latte is een heerlijke kruidige drank.
Bondi Chai Latte, het alternatief voor koffie & thee
Bondi Chai Latte is een heerlijke kruidige drank op basis van Darjeeling thee, specerijen en melk.
Bondi Chai Latte is het nieuwe alternatief voor koffie en thee. Het is gemaakt met de beste ingrediënten en er zitten geen kunstmatige toevoegingen in het product. Bondi Chai Latte is 98% vetvrij, glutenvrij en laag in cafeïne.
Bondi Chai Latte Club Cinnamon: met de verwarmende smaak van kaneel, Darjeeling, honing, anijs en gember.
suiker | Australië | |
weipoeder | Australië | |
mageremelkpoeder | ||
zwarte thee-extract | Australië | |
honingpoeder | Australië | |
natuurlijke smaakstoffen | Australië | |
natuurlijke kleurstof karamel III | Australië | |
gember | Australië | |
steranijs |
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | pinda's | pistachenoten | |||
tarwe | soja | macadamianoten | |||
rogge | melk | + | selderij | ||
gerst | noten | mosterd | |||
haver | amandelen | sesam | |||
spelt | hazelnoten | sulfiet (E220 - E228) | |||
khorasantarwe | walnoten | lupine | |||
schaaldieren | cashewnoten | weekdieren | |||
ei | pecannoten | ||||
vis | paranoten |
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA |
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1583 / 380 | 222 / 53 | 3% | 250 / 60 | 625 / 150 | 8% |
Vetten | 0.4 g | 0.1 g | 0% | < 1 g | 2.5 g | 4% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0 g | 0% | < 1 g | 2.5 g | 13% |
Koolhydraten | 85.5 g | 12 g | 5% | 10.28 g | 25.7 g | 10% |
waarvan suikers | 83.3 g | 11.7 g | 13% | 10.15 g | 25.4 g | 28% |
Vezels | 0 g | 0 g | ||||
Eiwitten | 6.7 g | 0.9 g | 2% | 4.17 g | 10.4 g | 21% |
Zout | 0.243 g | 0.03 g | 1% | 0.01 g | 0.03 g | 0% |
natrium | 0.09 g | 0.01 g | 0.004 g | 0.01 g |
na bereiding met magere melk.
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Kenmerk | Claim op etiket | |
---|---|---|
Bevat gluten | Nee | Glutenvrij |
Bevat lactose | Ja | n.v.t |
Halal | Ja | n.v.t |
Bevat glutamaat | Nee | n.v.t |
Bevat kip en gevogelte | Nee | n.v.t |
Bevat rundvlees | Nee | n.v.t |
Bevat varkensvlees | Nee | n.v.t |
Traject | Bewaarconditie | Temperatuur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
af productie | droog | 5°C - 25°C | 1 jaar |
Opmerking: | |||
ontvangst grossier | koel / droog | 5°C - 25°C | 6 maand(en) |
Opmerking: geen minimale bestelhoeveelheid |
Algemene opmerking bij alle bewaarcondities | Op een droge plek bewaren, temperatuur niet boven de 25 graden. |
Conserveringsmethode | n.v.t. |
Gebruiksinstructies op etiket | |
Bewaarinstructies op etiket | |
Type houdbaarheidsdatum | |
Locatie houdbaarheidsdatum op verpakking |
Artikelnaam | Bondi Chai Club Cinnamon 100 x 14 g |
Korte naam | Bondi Chai Club Cinnamon |
EAN | 9335026001047 |
Artikelnummer fabrikant | 1047 |
Intrastat-code | 21012092 |
EG-nummer | |
Verpakking (LxBxH) | stick (15mm x 30mm x 180mm) |
E-teken | Nee |
Netto inhoud | 14 g |
Netto gewicht | 14 g |
Bruto gewicht | 16 g |
Uitlekgewicht | |
Aantal porties in verpakking | |
Minimaal aantal porties in verpakking | |
Maximaal aantal porties in verpakking |
EAN | 19335026001044 |
Artikelnummer fabrikant | 1044 |
Verpakking (LxBxH) | doos (190mm x 110mm x 180mm) |
Netto gewicht | 1400 g |
Bruto gewicht | 1600 g |
Aantal kleinere eenheden in deze verpakking | 100 |
Pallet (Pallet + belading) (DxBxH) | blok pallet (1200mm x 1000mm x 1230mm) |
Netto gewicht | |
Bruto gewicht | |
Aantal kleinere eenheden op deze pallet | 186 |
Dozen per laag | 31 |
Aantal lagen op pallet | 6 |
Foodservice Marketing Foods B.V. De Doornweg 13, 8035 PC Zwolle |
Specificatie laatst gewijzigd op 2019-02-06 door de producent. |
Specificatie laatst goedgekeurd op 2023-10-19 door de producent. |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.