Bondi Chai Latte is een heerlijke kruidige drank.
Bondi Chai Latte, het alternatief voor koffie & thee
Bondi Chai Latte is een heerlijke kruidige drank op basis van Darjeeling thee, specerijen en melk.
Bondi Chai Latte is het nieuwe alternatief voor koffie en thee. Het is gemaakt met de beste ingrediënten en er zitten geen kunstmatige toevoegingen in het product. Bondi Chai Latte is 98% vetvrij, glutenvrij en laag in cafeïne.
Bondi Chai Latte Club Cinnamon: met de verwarmende smaak van kaneel, Darjeeling, honing, anijs en gember.
suiker | Australien | |
weipoeder | Australien | |
mageremelkpoeder | ||
zwarte thee-extract | Australien | |
honingpoeder | Australien | |
natuurlijke smaakstoffen | Australien | |
natuurlijke kleurstof karamel III | Australien | |
gember | Australien | |
steranijs |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
Weizen | Soja | Macadamia | |||
Roggen | Milch | + | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | Senf | |||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | Pecannuss | ||||
Fisch | Paranuss |
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA |
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1583 / 380 | 222 / 53 | 3% | 250 / 60 | 625 / 150 | 8% |
Fett total | 0.4 g | 0.1 g | 0% | < 1 g | 2.5 g | 4% |
gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0 g | 0% | < 1 g | 2.5 g | 13% |
Kohlenhydrate | 85.5 g | 12 g | 5% | 10.28 g | 25.7 g | 10% |
davon Zucker | 83.3 g | 11.7 g | 13% | 10.15 g | 25.4 g | 28% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||||
Eiweiß total | 6.7 g | 0.9 g | 2% | 4.17 g | 10.4 g | 21% |
Salz | 0.243 g | 0.03 g | 1% | 0.01 g | 0.03 g | 0% |
Natrium | 0.09 g | 0.01 g | 0.004 g | 0.01 g |
na bereiding met magere melk.
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Gluten | Nein | Glutenfrei |
Enhält Laktose | Ja | n.v.t |
Halal | Ja | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | trocken | 5°C - 25°C | 1 Jahre |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | kühl / trocken | 5°C - 25°C | 6 Monat(e) |
Kommentar: geen minimale bestelhoeveelheid |
Algemeine Angaben zur Lagerung | Op een droge plek bewaren, temperatuur niet boven de 25 graden. |
Konservierungsverfahren | nicht anwendbar |
Gebrauchsempfehlung | |
Zubereitungsempfehlung | |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Bondi Chai Club Cinnamon 100 x 14 g |
Kurze artikelname | Bondi Chai Club Cinnamon |
EAN-Code | 9335026001047 |
Artikelnummer | 1047 |
Intrastat | 21012092 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Stock (15mm x 30mm x 180mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 14 g |
Nettogewicht | 14 g |
Bruttogewicht | 16 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 19335026001044 |
Artikelnummer | 1044 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (190mm x 110mm x 180mm) |
Nettogewicht | 1400 g |
Bruttogewicht | 1600 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 100 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Holz Palette (1200mm x 1000mm x 1230mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 186 |
VE pro Lage | 31 |
Lagen pro Pallette | 6 |
Foodservice Marketing Foods B.V. De Doornweg 13, 8035 PC Zwolle |
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2019-02-06 |
Spezifikation zuletzt bestätigt vom Produzenten: 2023-10-19 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)