Bondi Chai Latte is een heerlijke kruidige drank.
Bondi Chai Latte, het alternatief voor koffie & thee
Bondi Chai Latte is een heerlijke kruidige drank op basis van Darjeeling thee, specerijen en melk.
Bondi Chai Latte is het nieuwe alternatief voor koffie en thee. Het is gemaakt met de beste ingrediënten en er zitten geen kunstmatige toevoegingen in het product. Bondi Chai Latte is 98% vetvrij, glutenvrij en laag in cafeïne.
Bondi Chai Latte Club Cinnamon: met de verwarmende smaak van kaneel, Darjeeling, honing, anijs en gember.
suiker | Australie | |
weipoeder | Australie | |
mageremelkpoeder | ||
zwarte thee-extract | Australie | |
honingpoeder | Australie | |
natuurlijke smaakstoffen | Australie | |
natuurlijke kleurstof karamel III | Australie | |
gember | Australie | |
steranijs |
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
blé | soja | noix de macadamia | |||
seigle | lait | + | céleri | ||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* |
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 1583 / 380 | 222 / 53 | 3% | 250 / 60 | 625 / 150 | 8% |
Matières grasses | 0.4 g | 0.1 g | 0% | < 1 g | 2.5 g | 4% |
dont acides gras saturés | 0.2 g | 0 g | 0% | < 1 g | 2.5 g | 13% |
Glucides | 85.5 g | 12 g | 5% | 10.28 g | 25.7 g | 10% |
dont sucres | 83.3 g | 11.7 g | 13% | 10.15 g | 25.4 g | 28% |
fibres | 0 g | 0 g | ||||
Protéines | 6.7 g | 0.9 g | 2% | 4.17 g | 10.4 g | 21% |
Sel | 0.243 g | 0.03 g | 1% | 0.01 g | 0.03 g | 0% |
sodium | 0.09 g | 0.01 g | 0.004 g | 0.01 g |
na bereiding met magere melk.
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Caractéristique | Réclamation sur l'étiquette | |
---|---|---|
Contient du gluten | Non | Sans gluten |
Contient du lactose | Oui | n.v.t |
Halal | Oui | n.v.t |
Contient du glutamate | Non | n.v.t |
Contient du poulet et de la volaille | Non | n.v.t |
Contient du boeuf | Non | n.v.t |
Contient du porc | Non | n.v.t |
Trajet | Conditions de stockage | Température (°C) | Période |
---|---|---|---|
après production | sec | 5°C - 25°C | 1 ans |
Remarque: | |||
réception grossiste | frais / sec | 5°C - 25°C | 6 mois |
Remarque: geen minimale bestelhoeveelheid |
Remarque générale pour tous les conditions de conservation | Op een droge plek bewaren, temperatuur niet boven de 25 graden. |
Technique de conservation | non applicable |
Consignes d'usage sur l'étiquette | |
Consignes de conservation sur l'étiquette | |
Type de date d'expiration | |
Date d'expiration de l'emplacement sur l'emballage |
Nom d'article | Bondi Chai Club Cinnamon 100 x 14 g |
Appelation courte | Bondi Chai Club Cinnamon |
EAN | 9335026001047 |
Numéro d'article producteur | 1047 |
Code Intrastat | 21012092 |
Numéro CE | |
Emballage (L x l x H) | stick (15mm x 30mm x 180mm) |
Quantité estimée | Non |
Contenu net | 14 g |
Poids net | 14 g |
Poids brut | 16 g |
Poids net égoutté | |
Nombre de portions par emballage | |
Min nombre de portions dans l'emballage | |
Max nombre de portions dans l'emballage |
EAN | 19335026001044 |
Numéro d'article producteur | 1044 |
Emballage (L x l x H) | carton (190mm x 110mm x 180mm) |
Poids net | 1400 g |
Poids brut | 1600 g |
Nombre d'unités dans cet emballage | 100 |
Palette (palette + charge) (L x l x H) | bloc palette (1200mm x 1000mm x 1230mm) |
Poids net | |
Poids brut | |
Nombre d'unités sur une palette | 186 |
Nombre de boîtes par couche | 31 |
Nombre de couches par palette | 6 |
Foodservice Marketing Foods B.V. De Doornweg 13, 8035 PC Zwolle |
Spécifications modifiées à 2019-02-06 par le producteur |
Spécifications approuvées à 2023-10-19 par le producteur |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)