Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 00000087141191 is het vervangende product |
Dexro Energy zorgt voor de directe aanlevering van dextrose. De producten zijn beschikbaar in verschillende smaken en handige formaten om mee te nemen onderweg. De dextrose tabletten zijn vegan, glutenvrij en cafeïnevrij.
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
glutenbevattende granen | o | pinda's | o | pistachenoten | o |
tarwe | o | soja | o | macadamianoten | o |
rogge | o | melk | o | selderij | o |
gerst | o | noten | o | mosterd | o |
haver | o | amandelen | o | sesam | o |
spelt | o | hazelnoten | o | sulfiet (E220 - E228) | o |
khorasantarwe | o | walnoten | o | lupine | o |
schaaldieren | o | cashewnoten | o | weekdieren | o |
ei | o | pecannoten | o | ||
vis | o | paranoten | o |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
o | o | o | o | o | o | o |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
o | o | o | o | o | o | o |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1558 / 367 |
Vetten | < 1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | < 1 g |
Koolhydraten | 89 g |
waarvan suikers | 80 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | < 0.1 g |
vitamine E (tocoferol) | 12 mg |
vitamine B1 (thiamine) | 1.1 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.4 mg |
niacine (vitamine B3) | 16 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 6 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 200 mcg |
vitamine B12 | 2.5 mcg |
biotine (vitamine H) | 50 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 80 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | |||
Vitamine E (tocoferol) | 12 | ||
Niacine (vitamine B3) | 16 | ||
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 6 | ||
Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 | ||
Vitamine C (ascorbinezuur) | 80 |
Dextro Energy Gmbl & Co.KG Postfach 9239 - D-47749 Krefeld |
Consumenten service
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.
Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we de website kunnen verbeteren. Analytische cookies maken minimale inbreuk op je privacy.
Meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid