Frisch zubereitetes löffelbares Vollkornbrot.
Benutzerdefinierte Textur 10-1.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
| Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
| + | +/- | o |
| Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
| Weizen | + | Soja | Macadamia | ||
| Roggen | Milch | Sellerie | |||
| Gerste | + | Nüsse | Senf | ||
| Hafer | Mandeln | Sesam | |||
| Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
| Kamut | Walnuss | Lupine | |||
| Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
| Eier | Pecannuss | ||||
| Fisch | Paranuss |
| Product | |||
|---|---|---|---|
|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1656 / 393 | 166 / 39 | 2% |
| Fett total | 6.6 g | 0.7 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.1 g | 1% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 65.3 g | 6.5 g | 3% |
| davon Zucker | 1.7 g | 0.2 g | 0% |
| Ballaststoffe | 8.2 g | 0.8 g | |
| Eiweiß total | 13.9 g | 1.4 g | 3% |
| pflanzliches Eiweiß | 13.9 g | 1.4 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 1.3 g | 0.13 g | 2% |
| Kalium | 0 mg | 0 mg | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
| Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
|---|---|---|
| Enhält Proteine | Ja | n.v.t |
| Enhält Gluten | Ja | n.v.t |
| Enhält natürliche Gluten | Ja | n.v.t |
| Nichts unter 18 Jahren | Ja | n.v.t |
| Enhält Zucker | Ja | n.v.t |
| Biologisch abbaubar | Ja | n.v.t |
| Vegan | Ja | n.v.t |
| Vegetarisch | Ja | n.v.t |
| Reduziert Laktose | Ja | n.v.t |
| Recycelbar | Ja | n.v.t |
| auf pflanzlicher Basis | Ja | n.v.t |
| Enthält Konservierungsmittel | Nein | n.v.t |
| Enthält ei | Nein | n.v.t |
| Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
| Enhält Gemüse Proteine | Nein | n.v.t |
| Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
| Enhält Kuhmilchproteinen | Nein | n.v.t |
| Enhält Laktose | Nein | n.v.t |
| Enhält Milch | Nein | n.v.t |
| Enhält Nüsse | Nein | n.v.t |
| Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
| Enhält Soja | Nein | n.v.t |
| Enthält zugesetzten Zucker | Nein | n.v.t |
| Enhält hinzugefügt Süßstoffen | Nein | n.v.t |
| Enhält trans-Fett | Nein | n.v.t |
| Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
| Enhält Fisch | Nein | n.v.t |
| Enhält Molkereiprodukten | Nein | n.v.t |
| CO2 neutral | Nein | n.v.t |
| Diätprodukt | Nein | n.v.t |
| Halal | Nein | n.v.t |
| koscher | Nein | n.v.t |
| Reduziert Proteingehalt | Nein | n.v.t |
| Salzarm | Nein | n.v.t |
| Logo der Schwangerschaft | Nein | n.v.t |
| returnable PET | Nein | n.v.t |
| returnable can | Nein | n.v.t |
| Geschmack | Brot |
| Farbe | braun |
| Konsistenz | löffelbar |
| Riechen | Brot |
| Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| nach Produktion | trocken / dunkel | 16 Wochen | |
| Kommentar: | |||
| rezeption Grossist | trocken / dunkel | 12 Wochen | |
| Kommentar: | |||
| Algemeine Angaben zur Lagerung | Kühl, trocken und dunkel lagern. |
| Konservierungsverfahren | nicht anwendbar |
| Gebrauchsempfehlung | Für kleinen portion: Mix 10 g Löffel Brot mit 40 ml Milch. Für groß portion: 20 g Löffel Brot mit 80 mischen ml Milch. Gut mischen und mindestens 15 Minuten einwirken lassen. Löffel in Schichten mit Spoon It® Topping(s). Tipp: Milch durch Buttermilch ersetzen, Trinkjoghurt, pflanzlicher Milchersatz,… |
| Zubereitungsempfehlung | Kühl und trocken halten. |
| Art des Ablaufdatums | |
| Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
| Artikel | Spoon It - Löffel Brot Vollkorn - Trocken - 10-1 - Eimer - 1000 g |
| Kurze artikelname | Spoon It Löffel Brot Vollkorn 10-1 1000 g |
| EAN-Code | 5430003537237 |
| Artikelnummer | SPO-BRV-DRG-101-E1000 |
| Intrastat | 19059030 |
| EG-nummer | |
| Verpackung (DxWxH) | Eimer (199mm x 199mm x 136mm) |
| EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
| Nettoinhalt | 1000 g |
| Nettogewicht | 1000 g |
| Bruttogewicht | 1150 g |
| Trockengewicht | |
| Portionzahl in Verpackung | 100 |
| Mindestanzahl Portionen | |
| Maximale Anzahl Portionen |
| Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Pallette 120x80x12 (1200mm x 800mm x 1749mm) |
| Nettogewicht | |
| Bruttogewicht | |
| Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 288 |
| VE pro Lage | 24 |
| Lagen pro Pallette | 12 |
| Eimer (199mm x 199mm x 136mm) | ||||
| Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Polypropylen | 150 g | 100% recycled material | recyclable | |
|
Gastromeals sce Vissersstraat 1, 3000 Leuven, België |
|
Administrativ
https://www.gastromeals.eu
info@gastromeals.eu
|
| Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2025-10-20 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)