Im Ofen gebackenes, biologisches und glutenfreies Granola mit verschiedenen Nüssen, Ingwer, Sonnenblumenkernen und Kokosnuss. Für Liebhaber aller exotischen Dinge!
| Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
| + | +/- | o |
| Glutenhaltiges Getreide | Erdnüsse | Pistazien | |||
| Weizen | Soja | +/- | Macadamia | ||
| Roggen | Milch | Sellerie | |||
| Gerste | Nüsse | + | Senf | ||
| Hafer | + | Mandeln | Sesam | ||
| Dinkel | Haselnuss | + | Sulfit | ||
| Kamut | Walnuss | + | Lupine | +/- | |
| Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
| Eier | Pecannuss | ||||
| Fisch | Paranuss |
| Product | ||
|---|---|---|
|
Pro 100
|
Pro portion
|
|
| Energie (kJ/kcal) | 1945.1 / 465.4 | 681 / 163 |
| Fett total | 23.9 g | 8.4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 1.47 g |
| Kohlenhydrate | 48.9 g | 17.2 g |
| davon Zucker | 17.1 g | 6 g |
| Ballaststoffe | 5.7 g | 2 g |
| Eiweiß total | 10.8 g | 3.78 g |
| Salz | 0.18 g | 0.06 g |
| Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
|---|---|---|
| Vegan | Ja | n.v.t |
| Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
|---|---|---|---|
| nach Produktion | kühl / trocken | 15°C - 20°C | 180 Tag(e) |
| Kommentar: | |||
| rezeption Grossist | kühl / trocken | 170 Tag(e) | |
| Kommentar: | |||
| Algemeine Angaben zur Lagerung | |
| Konservierungsverfahren | |
| Gebrauchsempfehlung | |
| Zubereitungsempfehlung | An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Nach dem Öffnen immer gut verschließen. Nach dem Öffnen nur begrenzt haltbar. |
| Art des Ablaufdatums | |
| Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
| Artikel | Glutenfrei Bio Granola Crumbling Coconut 8 X 300G |
| Kurze artikelname | TLANT Granola |
| EAN-Code | 05425038100020 |
| Artikelnummer | A007 |
| Intrastat | 19041090 |
| EG-nummer | |
| Verpackung (DxWxH) | Tüte (68mm x 105mm x 274mm) |
| EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nicht eingegeben |
| Nettoinhalt | 300 g |
| Nettogewicht | 300 g |
| Bruttogewicht | 328 g |
| Trockengewicht | |
| Portionzahl in Verpackung | 8 |
| Mindestanzahl Portionen | |
| Maximale Anzahl Portionen |
| EAN-Code | 05425038100143 |
| Artikelnummer | |
| Verpackung (DxWxH) | Karton (426mm x 266mm x 96mm) |
| Nettogewicht | 2400 g |
| Bruttogewicht | 2982 g |
| Verpackungsmenge in Umverpackung | 8 |
| Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 1590mm) |
| Nettogewicht | |
| Bruttogewicht | |
| Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 112 |
| VE pro Lage | 7 |
| Lagen pro Pallette | 16 |
| Tüte (68mm x 105mm x 274mm) | ||||
| Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Papier | 16 g | not recyclable | ||
| Karton (426mm x 266mm x 96mm) | ||||
| Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
| Wellpappe doppelwandig | 211 g | not recyclable | ||
|
TLANT Helftheuvelweg 11 - 5222 AV ’s Hertogenbosch - NL |
|
Verbraucher-Service
Tlant.eu
|
| Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-10-07 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)