Cheesecake
Cheesecake
Boterkoek kruimelbodem met een smeuïge vulling van Deense roomkaas. Afgemaakt met een spiegel van cassis- en aalbessengelei en poedersuiker.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Glutenhaltiges Getreide | + | Erdnüsse | Pistazien | ||
Weizen | + | Soja | + | Macadamia | |
Roggen | Milch | + | Sellerie | ||
Gerste | Nüsse | +/- | Senf | ||
Hafer | Mandeln | Sesam | |||
Dinkel | Haselnuss | Sulfit | |||
Kamut | Walnuss | Lupine | |||
Schalenfrüchte | Cashew | Weichtiere (Mollusken) | |||
Eier | + | Pecannuss | |||
Fisch | Paranuss |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 1374 / 328 |
Fett total | 20.88 g |
gesättigte Fettsäuren | 12.26 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 28.64 g |
davon Zucker | 22.69 g |
Ballaststoffe | 0.83 g |
Eiweiß total | 5.59 g |
Salz | 0.43 g |
Charakteristisch | Anspruch auf Etikett | |
---|---|---|
Enhält Gluten | Ja | n.v.t |
Enhält Laktose | Ja | n.v.t |
Enhält natürliche Gluten | Ja | n.v.t |
Enthält Glutamat | Nein | n.v.t |
Enthält Huhn und Geflügel | Nein | n.v.t |
Nichts unter 18 Jahren | Nein | n.v.t |
Enthält Rindfleisch | Nein | n.v.t |
Enthält Schweinefleisch | Nein | n.v.t |
Biologisch abbaubar | Nein | n.v.t |
CO2 neutral | Nein | n.v.t |
Diätprodukt | Nein | n.v.t |
Halal | Nein | n.v.t |
koscher | Nein | n.v.t |
Vegan | Nein | n.v.t |
Vegetarisch | Nein | n.v.t |
Reduziert Laktose | Nein | n.v.t |
Reduziert Proteingehalt | Nein | n.v.t |
Salzarm | Nein | n.v.t |
Logo der Schwangerschaft | Nein | n.v.t |
Recycelbar | Nein | n.v.t |
Produktstatus in der Liefer-/Lagerkette | Aufbewahrung | Temperatur (°C) | Periode |
---|---|---|---|
nach Produktion | gefroren | -20°C - -18°C | 12 Monat(e) |
Kommentar: | |||
rezeption Grossist | gefroren | -20°C - -18°C | 6 Monat(e) |
Kommentar: |
Algemeine Angaben zur Lagerung | Na ontdooien niet opnieuw invriezen |
Konservierungsverfahren | Gefroren |
Gebrauchsempfehlung | gekoeld bewaren |
Zubereitungsempfehlung | Na ontdooiing bewaren op max 6°C , binnen 48 uur gebruiken |
Art des Ablaufdatums | |
Ablaufdatum des Standorts auf der Verpackung |
Artikel | Cheesecake |
Kurze artikelname | Cheesecake |
EAN-Code | 8718182301489 |
Artikelnummer | 221314 |
Intrastat | 19059070 |
EG-nummer | |
Verpackung (DxWxH) | Karton (260mm x 260mm x 70mm) |
EU-Fertigpackungsrichtlinie | Nein |
Nettoinhalt | 1700 g |
Nettogewicht | 1700 g |
Bruttogewicht | 1856 g |
Trockengewicht | |
Portionzahl in Verpackung | 14 |
Mindestanzahl Portionen | |
Maximale Anzahl Portionen |
EAN-Code | 8718182303094 |
Artikelnummer | 22131404 |
Verpackung (DxWxH) | Karton (523mm x 263mm x 142mm) |
Nettogewicht | 6800 g |
Bruttogewicht | 7864 g |
Verpackungsmenge in Umverpackung | 4 |
Palette (Palette + Last) (LxWxH) | Euro Palette (1200mm x 800mm x 145mm) |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Anzahl der Einheiten auf dieser Palette | 40 |
VE pro Lage | 4 |
Lagen pro Pallette | 10 |
Karton (260mm x 260mm x 70mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Papier Pappe | 156 g | not recyclable | ||
Karton (523mm x 263mm x 142mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
Wellpappe | 440 g | not recyclable | ||
Euro Palette (1200mm x 800mm x 145mm) - 0 SUP | ||||
Packaging material | Wert | % recycled material | Is recyclable | Kommentar |
weiches Holz | 25 kg | not recyclable |
Holtkamp Horeca Elementenstraat 26, 1014 AR Amsterdam |
Kundenservice
www.holtkamphoreca.nl
patisserie@holtkamphoreca.nl
020 229 45 26
|
Spezifikation zuletzt geändert vom Produzenten: 2024-11-20 |
Spezifikation zuletzt bestätigt vom Produzenten: 2024-11-20 |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)